As eleições 2014 se aproximam, e no dia 05 de outubro os brasileiros estarão decidindo o destino do país e do seu estado, escolhendo os seus representantes para Deputados Federais e Estaduais, Governador e Presidente.
No Brasil, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o eleitor deve levar em média um minuto e 14 segundos para votar na urna eletrônica.
As pessoas aptas a votar no Brasil tem uma média de 142 milhões de eleitores, já o Ceará possui 123 zonas eleitorais distribuídas em seu território, sendo 13 delas na capital Fortaleza e as restantes localizadas no interior.
Na 26ª Zona Eleitoral, que tem Sede em Milagres – CE e atende também o município de Abaiara, o Juiz Eleitoral, Dr. Douglas José da Silva e sua equipe dão assistência a 2.2838 eleitores em Milagres e 6.822 em Abaiara.
Vale destacar que a maioria dos eleitores nos dois municípios é na faixa etária de 25 a 34 anos de idade, sendo 5.305 em Milagres (2.589 do sexo masculino e 2.716 do sexo feminino), e em Abaiara – CE são 1.658 (8.34 do sexo masculino e 8.24 do sexo feminino).
Acompanhe o numero de eleitores em Milagres – CE, segundo o TRE:
MILAGRES-CE
| Faixa Etária | Masculino | %M/T | Feminino | %F/T | Não informado | % N/T | Total (T) | %/TT |
| Inválida | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0,01 |
| 16 | 75 | 49,02 | 78 | 50,98 | 0 | 0 | 153 | 0,67 |
| 17 | 188 | 49,6 | 191 | 50,4 | 0 | 0 | 379 | 1,66 |
| 18 a 20 | 715 | 50,57 | 699 | 49,43 | 0 | 0 | 1414 | 6,19 |
| 21 a 24 | 1057 | 51,04 | 1014 | 48,96 | 0 | 0 | 2071 | 9,07 |
| 25 a 34 | 2589 | 48,8 | 2716 | 51,2 | 0 | 0 | 5305 | 23,23 |
| 35 a 44 | 2121 | 49,21 | 2189 | 50,79 | 0 | 0 | 4310 | 18,87 |
| 45 a 59 | 2112 | 46,03 | 2470 | 53,84 | 6 | 0,13 | 4588 | 20,09 |
| 60 a 69 | 963 | 47,65 | 1055 | 52,2 | 3 | 0,15 | 2021 | 8,85 |
| 70 a 79 | 683 | 44,68 | 846 | 55,22 | 3 | 0,2 | 1532 | 6,71 |
| Sup. A 79 | 452 | 42,64 | 606 | 57,17 | 2 | 0,19 | 1060 | 4,64 |
| TOTAL (T) | 10955 | 47,97 | 11867 | 51,97 | 14 | 0,06 | 22838 | 100 |
ABAIARA-CE
| Faixa Etária | Masculino | %M/T | Feminino | %F/T | Não informado | % N/T | Total (T) | %/TT |
| Inválida | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0,01 |
| 16 | 22 | 50 | 22 | 50 | 0 | 0 | 44 | 0,64 |
| 17 | 67 | 51,54 | 63 | 48,46 | 0 | 0 | 130 | 1,91 |
| 18 a 20 | 247 | 46,69 | 282 | 53,31 | 0 | 0 | 529 | 7,75 |
| 21 a 24 | 333 | 52,77 | 298 | 47,23 | 0 | 0 | 631 | 9,25 |
| 25 a 34 | 834 | 50,3 | 824 | 49,7 | 0 | 0 | 1658 | 24,3 |
| 35 a 44 | 684 | 50,67 | 666 | 49,33 | 0 | 0 | 1350 | 19,79 |
| 45 a 59 | 612 | 48,57 | 647 | 51,35 | 1 | 0,08 | 1260 | 18,47 |
| 60 a 69 | 283 | 46,47 | 326 | 53,53 | 0 | 0 | 609 | 8,93 |
| 70 a 79 | 171 | 43,62 | 221 | 56,38 | 0 | 0 | 392 | 5,75 |
| Sup. A 79 | 99 | 45,41 | 119 | 54,59 | 0 | 0 | 218 | 3,2 |
| TOTAL (T) | 3352 | 49,14 | 3469 | 50,85 | 1 | 0,01 | 6822 | 100 |


