As convenções partidárias estão acontecendo em todo o Brasil, logo virão às eleições em que cada município estará elegendo os seus representantes no Poder Legislativo e Executivo. Pensando em ajudar os futuros candidatos, o Portal OKariri está divulgando o perfil do eleitorado nos municípios de Milagres e Abaiara, ambos da 26ª zona eleitoral.

Os candidatos a prefeitos e vereadores nesses municípios lutarão para conquistar o voto de 21.316 no município de Milagres e 6.947 em Abaiara. Nos dois municípios a maior quantidade de votos são das mulheres, elas representam 51,980% do eleitorado em Milagres e 51,140% em Abaiara.
A juventude deve fazer uma diferença nessa eleição, pois segundo os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitora), a maioria do eleitorado nos dois municípios é a soma das pessoas que estão na faixa etária entre 16 a 44 anos.
Quando observamos os dados do TSE sobre o grau de instrução do eleitorado, percebemos que em Milagres, os que se declaram terem o ensino fundamental incompleto são maioria, eles representam 28,476% dos votantes do total geral, desses a maioria também são do sexo feminino com 51,285%, contra 48,715% do sexo masculino. Já em Abaiara a situação é diferente, por lá os eleitores de ensino fundamental completo são a maioria representando 25,176% sendo que desses, ao contrário de Milagres, em Abaiara 57,633% são do sexo masculino e 42,367 do sexo feminino.
Os dados podem ser analisados com cuidado nas tabelas abaixo; confira:
Distribuição de eleitores por faixa etária:
EM MILAGRES
| Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Total(T) | %/TT |
| Inválida | 0 | 0,000 | 1 | 100,000 | 1 | 0,000 |
| 16 anos | 42 | 36,520 | 73 | 63,480 | 115 | 0,540 |
| 17 anos | 116 | 47,150 | 130 | 52,850 | 246 | 1,150 |
| 18 a 20 anos | 659 | 51,810 | 613 | 48,190 | 1.272 | 5,970 |
| 21 a 24 anos | 978 | 49,970 | 979 | 50,030 | 1.957 | 9,180 |
| 25 a 34 anos | 2.274 | 49,500 | 2.320 | 50,500 | 4.594 | 21,550 |
| 35 a 44 anos | 2.058 | 48,130 | 2.218 | 51,870 | 4.276 | 20,060 |
| 45 a 59 anos | 2.306 | 46,410 | 2.663 | 53,590 | 4.969 | 23,310 |
| 60 a 69 anos | 944 | 45,380 | 1.136 | 54,620 | 2.080 | 9,760 |
| 70 a 79 anos | 607 | 47,720 | 665 | 52,280 | 1.272 | 5,970 |
| Superior a 79 anos | 253 | 47,380 | 281 | 52,620 | 534 | 2,510 |
| TOTAL(TT) | 10.237 | 48,020 | 11.079 | 51,980 | 21.316 | 100,000 |
EM ABAIARA
| Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Total(T) | %/TT |
| Inválida | 0 | 0,000 | 1 | 100,000 | 1 | 0,010 |
| 16 anos | 13 | 34,210 | 25 | 65,790 | 38 | 0,550 |
| 17 anos | 45 | 47,870 | 49 | 52,130 | 94 | 1,350 |
| 18 a 20 anos | 216 | 49,880 | 217 | 50,120 | 433 | 6,230 |
| 21 a 24 anos | 354 | 50,940 | 341 | 49,060 | 695 | 10,000 |
| 25 a 34 anos | 757 | 49,030 | 787 | 50,970 | 1.544 | 22,230 |
| 35 a 44 anos | 731 | 50,660 | 712 | 49,340 | 1.443 | 20,770 |
| 45 a 59 anos | 733 | 48,380 | 782 | 51,620 | 1.515 | 21,810 |
| 60 a 69 anos | 306 | 46,290 | 355 | 53,710 | 661 | 9,510 |
| 70 a 79 anos | 184 | 45,210 | 223 | 54,790 | 407 | 5,860 |
| Superior a 79 anos | 55 | 47,410 | 61 | 52,590 | 116 | 1,670 |
| TOTAL(TT) | 3.394 | 48,860 | 3.553 | 51,140 | 6.947 | 100,000 |
Distribuição por sexo e grau de instrução
EM MILAGRES
| Grau de Instrução | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Total(T) | %T/TT |
| ANALFABETO | 377 | 53,934 | 322 | 46,066 | 699 | 10,062 |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 140 | 53,232 | 123 | 46,768 | 263 | 3,786 |
| ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 783 | 53,667 | 676 | 46,333 | 1.459 | 21,002 |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO | 741 | 42,367 | 1.008 | 57,633 | 1.749 | 25,176 |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 626 | 53,231 | 550 | 46,769 | 1.176 | 16,928 |
| LÊ E ESCREVE | 567 | 55,425 | 456 | 44,575 | 1.023 | 14,726 |
| SUPERIOR COMPLETO | 82 | 22,527 | 282 | 77,473 | 364 | 5,240 |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 78 | 36,449 | 136 | 63,551 | 214 | 3,080 |
| TOTAL(TT) | 3.394 | 48,856 | 3.553 | 51,144 | 6.947 | 100,000 |
EM ABAIARA
| Grau de Instrução | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Total(T) | %T/TT |
| ANALFABETO | 983 | 51,493 | 926 | 48,507 | 1.909 | 8,956 |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 570 | 51,444 | 538 | 48,556 | 1.108 | 5,198 |
| ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 3.113 | 51,285 | 2.957 | 48,715 | 6.070 | 28,476 |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1.851 | 41,840 | 2.573 | 58,160 | 4.424 | 20,754 |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 1.699 | 50,015 | 1.698 | 49,985 | 3.397 | 15,936 |
| LÊ E ESCREVE | 1.383 | 55,144 | 1.125 | 44,856 | 2.508 | 11,766 |
| SUPERIOR COMPLETO | 305 | 27,677 | 797 | 72,323 | 1.102 | 5,170 |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 333 | 41,729 | 465 | 58,271 | 798 | 3,744 |
| TOTAL(TT) | 10.237 | 48,025 | 11.079 | 51,975 | 21.316 | 100,000 |

