Hoje quarta-feira (09/03) o dia amanheceu chuvoso em boa parte do Cariri cearense, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos-FUCEME, houve precipitação em 85 do estado do Ceará (dados colhido as 13h27min) , o maior volume foi registrado foi no município de Umari (125.0 mm), seguido pelo Sitio Canto também e Umari (113.0 mm), Iguatu (86.0 mm), Quixelô (82.0 mm) e Quiterianópolis (79.0 mm).

A chuva que caiu foi importante para que os “legumes” plantados recentemente possam começar a produzir em breve. Acredita-se que com essa chuva.
Veja o boletim de segundo a FUCEME:
| Posto | Município | Chuva (mm) | |
| Umari | Umari | 125.0 | |
| Sitio Canto | Umari | 113.0 | |
| Porteiras | Porteiras | 69.0 | |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 60.0 | |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 53.0 | |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 47.0 | |
| Baixio | Baixio | 41.0 | |
| São Sebastiao | Cariús | 37.0 | |
| Granjeiro | Granjeiro | 34.2 | |
| Felizardo | Ipaumirim | 33.8 | |
| Milagres | Milagres | 33.5 | |
| Cajazerinha | Umari | 33.0 | |
| Jucas | Jucás | 30.0 | |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 27.5 | |
| Cariús | Cariús | 26.0 | |
| Ingazeira | Aurora | 25.0 | |
| Barro | Barro | 24.0 | |
| Brejo Santo | Brejo Santo | 23.9 | |
| Engenho Velho | Barro | 23.4 | |
| Sitio Saco | Porteiras | 21.0 | |
| Mauriti | Mauriti | 21.0 | |
| Monte Alegre | Barro | 18.2 | |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 18.0 | |
| Cuncas | Barro | 17.8 | |
| Canauna | Ipaumirim | 17.0 | |
| Cedro | Cedro | 16.3 | |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 16.2 | |
| Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 16.0 | |
| Farias Brito | Farias Brito | 14.6 | |
| Sitio Tipi | Aurora | 14.3 | |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 13.2 | |
| Brejinho | Barro | 9.8 | |
| Vila Feitosa | Caririaçu | 9.0 | |
| Altaneira | Altaneira | 8.0 | |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 7.4 | |
| Nova Olinda | Nova Olinda | 7.0 | |
| Caririacu | Caririaçu | 3.0 | |
| Aurora | Aurora | 3.0 | |
| Sitio Macapa | Jati | 3.0 | |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 2.5 | |
| Crato | Crato | 2.4 | |
| Jamacaru | Missão Velha | 2.0 | |

