Relâmpagos, trovoadas e chuva, foi assim a madrugada desta quinta-feira (23/mar) em várias cidades do sul caririense. Fazia tempo que não se via uma tempestade de raios como a desta noite. Para quem tem medo desse fenômeno da natureza, esta foi uma noite mal dormida.

As chuvas estiveram dentro da média, o som dos trovões é que deu a sensação que o fenômeno era maior do que o real. Segundo os registros da FUNCEME choveu em 111 municípios cearenses, sendo que o maior volume de chuvas foi em Mauriti (63.5mm), seguido por Lavras da Mangabeira (61,0mm) e em terceiro lugar, ficou Brejo Santo, com (54.2mm). Já em Milagres choveu (46.2mm), sendo a quinta chuva maior do Cariri.
Na análise baseada pela imagem do satélite GOES-13, há nuvens em todo o estado do Ceará, isso indica que ao longo do dia o céu estará nublado com chuva em todo o Ceará. A previsão para os próximos dias é de nebulosidade variável, com chuva em todas as regiões cearenses na quinta-feira e na sexta-feira.
Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 22/03/2017 às 10:10 de 23/03/2017 na região do Cariri:
| Postos | Municípios | Chuva (mm) | Séries Históricas | Gráfico |
| Mauriti | Mauriti | 63.5 | ||
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 61.0 | ||
| Brejo Santo | Brejo Santo | 54.2 | ||
| Cuncas | Barro | 51.2 | ||
| Milagres | Milagres | 46.2 | ||
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 33.0 | ||
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 29.0 | ||
| Barro | Barro | 25.0 | ||
| Monte Alegre | Barro | 23.2 | ||
| Ingazeira | Aurora | 20.6 | ||
| Aurora | Aurora | 18.5 | ||
| Missao Velha | Missão Velha | 16.0 | ||
| Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 14.0 | ||
| Granjeiro | Granjeiro | 14.0 | ||
| Serra Brava | Milagres | 13.0 | ||
| Vila Feitosa | Caririaçu | 12.0 | ||
| Crato | Crato | 11.6 | ||
| Sitio Canto | Umari | 10.0 | ||
| Sitio Tipi | Aurora | 8.4 | ||
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 5.0 | ||
| Cajazerinha | Umari | 5.0 | ||
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 4.8 | ||
| Ipaumirim | Ipaumirim | 4.4 | ||
| Jamacaru | Missão Velha | 4.0 | ||
| Sao Sebastiao | Cariús | 4.0 | ||
| Umari | Umari | 1.0 | ||
| Sitio Macapa | Jati | 0.0 |

