Foi creditado nesta sexta-feira, dia 30 de outubro, nas contas das prefeituras brasileiras, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente ao 3º decêndio do mês de outubro de 2015. O valor será de R$ 1.601.856.463,84, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, isto é, incluindo a retenção do Fundeb, o montante é de R$ 2.002.320.579,80.
Em comparação com o terceiro decêndio de outubro de 2014, o presente decêndio teve um aumento de 36,2%, isso em termos reais, ou seja, considerando a inflação. Mas somando todos os decêndios de outubro, o valor foi de R$ 5,358 bilhões frente aos R$ 5,444 bilhões acumulado no mesmo período do ano anterior. Ou seja, representa, em termos reais, uma retração de 1,58% para outubro de 2015.
No acumulado de 2015, o FPM soma R$ 66,811 bilhões e no mesmo período do ano anterior era de R$ 68,647 bilhões. Em termos reais, o FPM está 2,67% menor do que o mesmo período do ano anterior. Ressaltamos que estes valores não incluem os repasses extras de janeiro de 2014 e 2015, além dos repasses extras de maio e outubro de 2015. Se for desconsiderado também o repasse referente ao 0,5% de julho de 2015 a queda real do fundo é ainda mais expressiva: 4,06%.
Melhoria na estimativa
A previsão para outubro da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) era de queda de 0,3% em relação a setembro de 2015, entretanto o mês de outubro fechou em com crescimento nominal de 6,3% em relação a setembro. A previsão da STN para outubro frente a outubro do ano anterior era de crescimento de 1,2% e o crescimento nominal foi de 7,32%, não levando em consideração os últimos repasses extras. Para o mês de novembro a estimativa da STN é de crescimento de 44% em relação ao mês de outubro e 10,2% em relação ao mesmo mês do ano passado (Informações da APRECE).
Repasses para as prefeituras do Ceará no mês de outubro de 2015:
| Prefeitura | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | Total |
| Abaiara | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Acarape | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Acaraú | 673.707,73 | 215.535,68 | 530.574,12 | 1.419.817,53 |
| Acopiara | 673.707,73 | 215.535,68 | 530.574,12 | 1.419.817,53 |
| Aiuaba | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Alcântaras | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Altaneira | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Alto Santo | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Amontada | 551.215,41 | 176.347,38 | 434.106,10 | 1.161.668,89 |
| Antonina do Norte | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Apuiarés | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Aquiraz | 796.200,04 | 254.723,99 | 627.042,15 | 1.677.966,17 |
| Aracati | 796.200,04 | 254.723,99 | 627.042,15 | 1.677.966,17 |
| Aracoiaba | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Ararendá | – | – | – | – |
| Araripe | – | – | – | – |
| Aratuba | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Arneiroz | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Assaré | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Aurora | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Baixio | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Banabuiú | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Barbalha | 673.707,73 | 215.535,68 | 530.574,12 | 1.419.817,53 |
| Barreira | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Barro | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Barroquinha | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Baturité | – | – | – | – |
| Beberibe | 673.707,73 | 215.535,68 | 530.574,12 | 1.419.817,53 |
| Bela Cruz | – | – | – | – |
| Boa Viagem | 673.707,73 | 215.535,68 | 530.574,12 | 1.419.817,53 |
| Brejo Santo | 612.461,57 | 195.941,53 | 482.340,11 | 1.290.743,21 |
| Camocim | 734.953,88 | 235.129,84 | 578.808,13 | 1.548.891,85 |
| Campos Sales | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Canindé | 796.200,04 | 254.723,99 | 627.042,15 | 1.677.966,17 |
| Capistrano | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Caridade | – | – | – | – |
| Cariré | – | – | – | – |
| Caririaçu | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Cariús | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Carnaubal | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Cascavel | – | – | – | – |
| Catarina | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Catunda | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Caucaia | 1.996.714,25 | 638.798,03 | 1.572.499,28 | 4.208.011,56 |
| Cedro | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Chaval | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Choró | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Chorozinho | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Coreaú | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Crateús | 796.200,04 | 254.723,99 | 627.042,15 | 1.677.966,17 |
| Crato | – | – | – | – |
| Croatá | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Cruz | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Ererê | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Eusébio | 612.461,57 | 195.941,53 | 482.340,11 | 1.290.743,21 |
| Farias Brito | – | – | – | – |
| Forquilha | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Fortaleza | 17.178.979,38 | 5.495.978,30 | 13.529.193,11 | 36.204.150,79 |
| Fortim | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Frecheirinha | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| General Sampaio | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Graça | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Granja | 673.707,73 | 215.535,68 | 530.574,12 | 1.419.817,53 |
| Granjeiro | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Groaíras | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Guaiuba | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Guaraciaba do Norte | 551.215,41 | 176.347,38 | 434.106,10 | 1.161.668,89 |
| Guaramiranga | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Hidrolândia | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Horizonte | 734.953,88 | 235.129,84 | 578.808,13 | 1.548.891,85 |
| Ibaretama | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Ibiapina | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Ibicuitinga | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Icapuí | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Icó | 734.953,88 | 235.129,84 | 578.808,13 | 1.548.891,85 |
| Iguatu | 918.692,35 | 293.912,29 | 723.510,17 | 1.936.114,82 |
| Independência | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Ipaporanga | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Ipaumirim | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Ipu | 551.215,41 | 176.347,38 | 434.106,10 | 1.161.668,89 |
| Ipueiras | 551.215,41 | 176.347,38 | 434.106,10 | 1.161.668,89 |
| Iracema | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Irauçuba | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Itaiçaba | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Itaitinga | 551.215,41 | 176.347,38 | 434.106,10 | 1.161.668,89 |
| Itapajé | 612.461,57 | 195.941,53 | 482.340,11 | 1.290.743,21 |
| Itapipoca | 1.041.184,67 | 333.100,60 | 819.978,19 | 2.194.263,46 |
| Itapiúna | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Itarema | 551.215,41 | 176.347,38 | 434.106,10 | 1.161.668,89 |
| Itatira | – | – | – | – |
| Jaguaretama | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Jaguaribara | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Jaguaribe | 489.969,26 | 156.753,22 | 385.872,09 | 1.032.594,57 |
| Jaguaruana | 489.969,26 | 156.753,22 | 385.872,09 | 1.032.594,57 |
| Jardim | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Jati | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Jijoca de Jericoacoara | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Juazeiro do Norte | 1.996.714,25 | 638.798,03 | 1.572.499,28 | 4.208.011,56 |
| Jucás | – | – | – | – |
| Lavras da Mangabeira | 489.969,26 | 156.753,22 | 385.872,09 | 1.032.594,57 |
| Limoeiro do Norte | 673.707,73 | 215.535,68 | 530.574,12 | 1.419.817,53 |
| Madalena | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Maracanaú | 1.996.714,25 | 638.798,03 | 1.572.499,28 | 4.208.011,56 |
| Maranguape | – | – | – | – |
| Marco | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Martinópole | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Massapê | 489.969,26 | 156.753,22 | 385.872,09 | 1.032.594,57 |
| Mauriti | 612.461,57 | 195.941,53 | 482.340,11 | 1.290.743,21 |
| Meruoca | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Milagres | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Milhã | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Miraíma | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Missão Velha | 489.969,26 | 156.753,22 | 385.872,09 | 1.032.594,57 |
| Mombaça | 551.215,41 | 176.347,38 | 434.106,10 | 1.161.668,89 |
| Monsenhor Tabosa | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Morada Nova | 734.953,88 | 235.129,84 | 578.808,13 | 1.548.891,85 |
| Moraújo | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Morrinhos | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Mucambo | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Mulungu | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Nova Olinda | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Nova Russas | 489.969,26 | 156.753,22 | 385.872,09 | 1.032.594,57 |
| Novo Oriente | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Ocara | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Orós | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Pacajús | 734.953,88 | 235.129,84 | 578.808,13 | 1.548.891,85 |
| Pacatuba | 796.200,04 | 254.723,99 | 627.042,15 | 1.677.966,17 |
| Pacoti | – | – | – | – |
| Pacujá | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Palhano | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Palmácia | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Paracuru | 489.969,26 | 156.753,22 | 385.872,09 | 1.032.594,57 |
| Paraipaba | 489.969,26 | 156.753,22 | 385.872,09 | 1.032.594,57 |
| Parambu | – | – | – | – |
| Paramoti | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Pedra Branca | 551.215,41 | 176.347,38 | 434.106,10 | 1.161.668,89 |
| Penaforte | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Pentecoste | 489.969,26 | 156.753,22 | 385.872,09 | 1.032.594,57 |
| Pereiro | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Pindoretama | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Piquet Carneiro | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Pires Ferreira | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Poranga | – | – | – | – |
| Porteiras | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Potengi | – | – | – | – |
| Potiretama | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Quiterianópolis | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Quixadá | 857.446,20 | 274.318,14 | 675.276,16 | 1.807.040,50 |
| Quixelô | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Quixeramobim | 796.200,04 | 254.723,99 | 627.042,15 | 1.677.966,17 |
| Quixeré | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Redenção | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Reriutaba | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Russas | 796.200,04 | 254.723,99 | 627.042,15 | 1.677.966,17 |
| Saboeiro | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Salitre | 306.230,78 | 97.970,76 | 241.170,06 | 645.371,61 |
| Santa Quitéria | 551.215,41 | 176.347,38 | 434.106,10 | 1.161.668,89 |
| Santana do Acaraú | 489.969,26 | 156.753,22 | 385.872,09 | 1.032.594,57 |
| Santana do Cariri | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| São Benedito | 612.461,57 | 195.941,53 | 482.340,11 | 1.290.743,21 |
| São Gonçalo do Amarante | 612.461,57 | 195.941,53 | 482.340,11 | 1.290.743,21 |
| São João do Jaguaribe | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| São Luís do Curu | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Senador Pompeu | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Senador Sá | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Sobral | 1.996.714,25 | 638.798,03 | 1.572.499,28 | 4.208.011,56 |
| Solonópole | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Tabuleiro do Norte | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Tamboril | 428.723,10 | 137.159,07 | 337.638,08 | 903.520,25 |
| Tarrafas | – | – | – | – |
| Tauá | 673.707,73 | 215.535,68 | 530.574,12 | 1.419.817,53 |
| Tejuçuoca | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Tianguá | 796.200,04 | 254.723,99 | 627.042,15 | 1.677.966,17 |
| Trairi | 673.707,73 | 215.535,68 | 530.574,12 | 1.419.817,53 |
| Tururu | – | – | – | – |
| Ubajara | 489.969,26 | 156.753,22 | 385.872,09 | 1.032.594,57 |
| Umari | 183.738,47 | 58.782,46 | 144.702,03 | 387.222,96 |
| Umirim | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Uruburetama | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Uruoca | 244.984,63 | 78.376,61 | 192.936,04 | 516.297,28 |
| Varjota | 367.476,94 | 117.564,92 | 289.404,07 | 774.445,93 |
| Várzea Alegre | 551.215,41 | 176.347,38 | 434.106,10 | 1.161.668,89 |
| Viçosa do Ceará | 673.707,73 | 215.535,68 | 530.574,12 | 1.419.817,53 |

