Faltando 10 dias para o encerramento das eleições municipais 2016, O Portal Okariri disponibiliza para os eleitores do Município de Milagres, os locais de votações e as seções. Ao todo, são 49 locais e 95 seções.
De acordo com o TSE, a cidade de Milagres possui atualmente 19.844 eleitores. Se Compararmos com o último pleito de 2012, o qual havia 22.665 eleitores aptos a votarem, houve uma queda significativa de 2.821 votantes.
Estatísticas do eleitorado – Por sexo e faixa etária
O Portal Okariri traz Estatísticas do eleitorado de Milagres, por sexo e faixa etária. Os dados estão disponíveis para a população no Site do Tribunal Superior Eleitoral.
Fazendo a comparação entre o sexo masculino e feminino, as mulheres são maioria no eleitorado 10.421, enquanto os homens são 9.423. Já os eleitores da faixa etária de 25 a 34 anos, também são maioria 4.485, em seguida pela faixa de 45 a 59 anos com 4.339, terceiro 35 a 44 anos com 3.896.
Veja seu local de votação e seção em Milagres
| Seções | Locais de Votação | APTOS A VOTAR | |
| 16 | CENTRO SOCIAL URBANO | 137 | |
| 17 | CENTRO SOCIAL URBANO | 138 | |
| 18 | CENTRO SOCIAL URBANO | 172 | |
| 20 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL WILSON GONCALVES | 222 | |
| 21 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL WILSON GONCALVES | 239 | |
| 22 | PATRONATO E ESCOLA NORMAL D. ZEFINHA GOMES | 180 | |
| 23 | ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS D ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | 127 | |
| 24 | ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS D ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | 127 | |
| 25 | ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS D ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | 132 | |
| 26 | ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS D ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | 125 | |
| 28 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | 192 | |
| 29 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | 193 | |
| 30 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | 191 | |
| 31 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | 189 | |
| 32 | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | 340 | |
| 33 | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | 339 | |
| 34 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES PEREIRA | 213 | |
| 35 | ESCOLA DE 1 GRAU OZEIAS LEITE BELEM | 275 | |
| 36 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL D. MARIQUINHA BELO | 269 | |
| 37 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL D. MARIQUINHA BELO | 274 | |
| 38 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL D. MARIQUINHA BELO | 271 | |
| 39 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | 183 | |
| 40 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BRANCO | 239 | |
| 41 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BRANCO | 240 | |
| 42 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO EVANGELISTA DANTAS | 158 | |
| 43 | ESCOLA DE 1 GRAU JOSE RODRIGUES BEZERRA | 234 | |
| 44 | ESCOLA DE 1 GRAU JOSE RODRIGUES BEZERRA | 230 | |
| 45 | ESCOLA DE 1 GRAU GERMANO PAULINO LEITE | 140 | |
| 46 | ESCOLA DE 1 GRAU GERMANO PAULINO LEITE | 140 | |
| 47 | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE | 247 | |
| 48 | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE | 244 | |
| 49 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | 255 | |
| 50 | ESCOLA DE 1 GRAU MAURO SAMPAIO | 148 | |
| 51 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO GOMES DE LUCENA | 252 | |
| 52 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO GOMES DE LUCENA | 251 | |
| 53 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FERNANDES DE LIMA | 214 | |
| 54 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO FERREIRA DE MARIA | 295 | |
| 55 | ESCOLA LUIS JACO DE OLIVEIRA | 115 | |
| 56 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO BELEM DE OLIVEIRA | 200 | |
| 57 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO BELEM DE OLIVEIRA | 194 | |
| 58 | ESCOLA MUNICIPAL LAURO BATISTA | 139 | |
| 59 | ESCOLA MUNICIPAL LAURO BATISTA | 132 | |
| 62 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BRANCO | 243 | |
| 63 | CRECHE COMUNITARIA JAIME HENRIQUE NETO | 255 | |
| 65 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | 202 | |
| 66 | ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS D ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | 144 | |
| 67 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO EVANGELISTA DANTAS | 157 | |
| 69 | PATRONATO E ESCOLA NORMAL D. ZEFINHA GOMES | 183 | |
| 73 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIETA CALLS | 183 | |
| 76 | PATRONATO E ESCOLA NORMAL D. ZEFINHA GOMES | 184 | |
| 77 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIETA CALLS | 183 | |
| 78 | ESCOLA DE 1 GRAU OZEIAS LEITE BELEM | 279 | |
| 80 | PATRONATO E ESCOLA NORMAL D. ZEFINHA GOMES | 181 | |
| 81 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIETA CALLS | 189 | |
| 83 | ESCOLA DE 1 GRAU MANOEL CORREIA DA SILVA | 322 | |
| 84 | ESCOLA MUNICIPAL LEAO SAMPAIO | 228 | |
| 85 | ESCOLA PUBLICA GILVAN MORAIS | 236 | |
| 86 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | 181 | |
| 89 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO GOMES DE LUCENA | 253 | |
| 90 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FERNANDES DE LIMA | 214 | |
| 92 | ESCOLA CLICERIO MARTINS PEREIRA | 248 | |
| 93 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE JACO FELIX | 264 | |
| 94 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIETA CALLS | 185 | |
| 95 | ESCOLA CLICERIO MARTINS PEREIRA | 248 | |
| 96 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO GOMES DE LUCENA | 253 | |
| 97 | CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 277 | |
| 98 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | 255 | |
| 99 | ESCOLA RAIMUNDO MOISÉS PATRICIO | 167 | |
| 100 | SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A CRIANCA | 313 | |
| 101 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL WILSON GONCALVES | 221 | |
| 102 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOAO DOS SANTOS | 197 | |
| 103 | CENTRO COMUNITARIO LUIS BELEM DE FIGUEIREDO | 262 | |
| 104 | ESCOLA CLICERIO MARTINS PEREIRA | 275 | |
| 105 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUCIANO ALVES | 156 | |
| 106 | ESCOLA CRISPIM MANOEL DE FIGUEIREDO | 237 | |
| 109 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE MORAIS | 172 | |
| 110 | POSTO DE SAÚDE DO BREJO SECO | 119 | |
| 111 | SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A CRIANCA | 311 | |
| 112 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO EVANGELISTA DANTAS | 189 | |
| 113 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE JACO FELIX | 192 | |
| 114 | ESCOLA MUNICIPAL LEAO SAMPAIO | 136 | |
| 116 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PLINIO DE MORAIS | 135 | |
| 118 | POSTO DE SAÚDE DO MORRO DO POÇO | 259 | |
| 119 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIAS PENEDO | 193 | |
| 120 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VIEIRA DE QUENTAL | 123 | |
| 121 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AURÉLIO BELÉM DE FIGUEIREDo 102 | ||
| 122 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO | 140 | |
| 123 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO JUNCO | 95 | |
| 124 | ESCOLA DE ENSINO FUND. E INFANTIL ANA MARIA ROCHA | 148 | |
| 128 | ESCOLA CLICERIO MARTINS PEREIRA | 156 | |
| 129 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVO ESPAÇO DA CRIANÇA | 393 | |
| 132 | ESCOLA DE 1 GRAU MANOEL CORREIA DA SILVA | 100 | |
| 133 | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | 334 | |
| 134 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVO ESPAÇO DA CRIANÇA | 399 | |
| 136 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVO ESPAÇO DA CRIANÇA | 178 | |
| TOTAL | |||
| Locais | 49 | ||
| Seções | 95 | ||
| Aptos | 19.844 | ||
Cartório Eleitoral
Sede – MILAGRES
AV. SANDOVAL LINS, 191
Bairro: EUCALIPTOS CEP: 63250000
Telefone: 8835531109
Fax: 8835531109
Email: ze026@tre-ce.jus.br

