
Uma noite de chuva e clima agradável, com a temperatura ideal para dormir. A FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, registrou até às 07h00 desta terça-feira (27/nov), chuva em 24 municípios. O maior volume foi em Aurora (Posto: Sede) com 76.5mm, seguido por Lavras da Mangabeira (Posto: Mangabeira) com 75.0mm e Jucás. Já em Milagres (Posto: Sede) foram registrados 8.1mm.
Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 26/11/2018 às 07:00 de 27/11/2018 na região do Cariri:
| Postos | Municipios | Chuva (mm) |
| Aurora | Aurora | 76.5 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 75.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 62.4 |
| Santa Vitória – Lages | Aurora | 50.0 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 43.6 |
| Cedro | Cedro | 37.1 |
| Ematerce | Cedro | 35.0 |
| Boa Vista | Várzea Alegre | 30.0 |
| Brejinho | Barro | 26.6 |
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 22.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 19.8 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 18.0 |
| Sitio São Pedro | Ipaumirim | 17.8 |
| Santo Antônio | Ipaumirim | 17.6 |
| Carius | Cariús | 17.0 |
| Jucas | Jucás | 17.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 16.0 |
| Sao Sebastiao | Cariús | 16.0 |
| Altaneira | Altaneira | 15.0 |
| Canauna | Ipaumirim | 15.0 |
| Baixio | Baixio | 15.0 |
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 13.0 |
| Abaiara | Abaiara | 9.0 |
| Barbalha | Barbalha | 9.0 |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 8.5 |
| Milagres | Milagres | 8.1 |
| Poco Grande | Jucás | 7.0 |
| Crato | Crato | 6.8 |
| Umari | Umari | 5.4 |
| Jamacaru | Missão Velha | 5.0 |
| Sitio Saco | Milagres | 5.0 |
| Dom Leme | Santana Do Cariri | 4.2 |
| Sitio Canto | Umari | 3.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 2.0 |
| Sitio Macapa | Jati | 0.0 |
[ads1]
Previsão para os próximos dias em Milagres segundo o Jornal do Tempo:
Previsão para o dia 27/11/2018: Sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas.
Previsão para o dia 28/11/2018: Sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada.
Previsão para o dia 29/11/2018: Sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada.

