A Secretaria de Educação do Município de Milagres-Ce, divulgou o resultado do edital N.º 01/2017, que se refere ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento em caráter de provimento temporário de cargos públicos pelo regime instituído pela Lei Municipal Nº 988/2002 e regido pelas instruções especiais constantes no presente Edital, bem como na Lei Orgânica do Município.

A seleção destina-se a suprir carências temporárias (cadastro de reserva) do corpo docente efetivo das escolas da rede municipal de ensino do município. A carga horária de trabalho do professor contratado por tempo determinado será, no máximo, de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com a necessidade do Sistema Municipal de Ensino.
Confira o resultado:
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 01/2017
| DISCIPLINA = EDUCAÇÃO FÍSICA | |||||
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO (A) | TÍTULOS | ENTREVISTA | TOTAL DE PONTOS | OBSERVAÇÃO |
| 1. | HUBIRACY PEREIRA DOS SANTOS | 50 | 50 | 100 | |
| 2. | KEND FERREIRA BELÉM | 34 | 50 | 84 | |
| 3. | JOSÉ RAFAEL DINIZ VIEIRA | 34 | 47 | 81 | |
| 4. | LUSDÊNIO DOS SANTOS FERREIRA | 30 | 50 | 80 | (ITEM.3.6.1 EDITAL |
| 5. | MURILO FELIPE FELICIO | 30 | 50 | 80 | (ITEM.3.6.1 EDITAL |
| 6. | JOSÉ ELISALDO FÉLIX DE OLIVEIRA | 30 | 50 | 80 | (ITEM.3.6.1 EDITAL |
| 7. | HUDSON PALMIERY RIBEIRO DOS SANTOS | 28 | 50 | 78 | |
| 8. | FRANCISCO EUDES DA SILVA | 30 | 45 | 75 | |
| 9. | JOÃO PAULO DA SILVA MACIEL | 32 | 40 | 72 | (ITEM.3.6.1 EDITAL) |
| 10. | FRANCISCA IEDA BRASIL SILVESTRE NETA | 30 | 42 | 72 | (ITEM.3.6.1 EDITAL) |
| 11. | FRANCISCO EMILIO ISIDIO DE ARAUJO | 16 | 50 | 66 | |
| 12. | CICERA KAIZA FURTADO RAMOS | 22 | 40 | 62 | |
| 13. | NATANAEL DOS SANTOS FERREIRA | 30 | 30 | 60 | |
| 14. | ÁDLA TATYERE SAMPAIO CAMPOS | 33 | 26 | 59 | |
| 15. | VÂNIA MARIA DOS SANTOS DA CUNHA | 32 | 25 | 57 | |
| 16. | REBECA SAMPAIO CABRAL | 26 | 23 | 49 | |
| 17. | ANIELLY XAVIER GOMES | 12 | 25 | 37 | |
| DISCIPLINA = ARTE EDUCAÇÃO | ||||
| Nº | CANDIDATO (A) | TITULOS | ENTREVISTA | TOTAL DE PONTOS |
| 1. | ESDRAS VASQUES DE SOUSA | 38 | 50 | 88 |
| 2. | MANOEL ALMIRANTE DE LACERDA | 39 | 30 | 69 |
| 3. | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 20 | 45 | 65 |
| 4. | JÔNATAS VASQUES DE SOUSA | 30 | 40 | 60 |
| DISCIPLINA = LÍNGUA PORTUGUESA | ||||
| Nº | CANDIDATO (A) | TITULOS | ENTREVISTA | TOTAL DE PONTOS |
| 1. | REGINA CELIA FERREIRA BEZERRA | 50 | 50 | 100 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 47 ANOS |
| 2. | MARIA CREUSA DE OLIVEIRA SILVA | 50 | 50 | 100 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 41 ANOS |
| 3. | CICERA MARIA FEITOSA | 50 | 50 | 100 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 43 ANOS |
| 4. | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUSA | 50 | 50 | 100 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 33 ANOS |
| 5. | MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA PRIMO | 50 | 49 | 99 |
| 6. | ANA KARINA GRANGEIRO MARTINS | 50 | 48 | 98 |
| 7. | MARIA SOCORRO ALVES DE SOUSA | 48 | 48 | 96 |
| 8. | MARIA SELMA D’OLIVEIRA BATISTA | 41 | 50 | 91 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 54 ANOS |
| 9. | MARIA APARECIDA TOMAZ FERNANDES | 41 | 50 | 91 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 42 ANOS |
| 10. | CICERA MÔNICA DA SILVA SANTANA SIMPLICIO | 41 | 50 | 91 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 32 ANOS |
| 11. | CICERA DE OLIVEIRA FIGUEIRÊDO | 50 | 40 | 90 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 53 ANOS |
| 12. | EMILIANA ALVES DE FIGUEIRÊDO | 40 | 50 | 90 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 28 ANOS |
| 13. | THATYANE CHRYSTINA FERREIRA PINTO | 39 | 50 | 89 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 33 ANOS |
| 14. | MARIA GILMARA SANTOS ARRUDA | 35 | 50 | 85 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 32 ANOS |
| 15. | FRANCISCA DIAS DA SILVA PAULINO | 45 | 40 | 85 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 31 ANOS |
| 16. | JOSÉ LAÉRCIO VASQUES FERNANDES | 40 | 40 | 80 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 60 ANOS |
| 17. | MARIA GORETE FERNANDES DE CARVALHO | 50 | 30 | 80 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 43 ANOS |
| 18. | MARIA KÁTIA BEZERRA DOS SANTOS | 30 | 50 | 80 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 27 ANOS |
| 19. | MARIA EDINEIDE SOARES DA SILVA | 39 | 40 | 79 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 37 ANOS |
| 20. | ROSANA FELIPE DOS SANTOS | 39 | 40 | 79 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 30 ANOS |
| 21. | LÚCIA ALVES DA SILVA | 48 | 30 | 78 |
| 22. | CICERA ALVES DE BARROS | 36 | 40 | 76 |
| 23. | DANIELE FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | 32 | 40 | 72 |
| 24. | FRANCISCA PAULA DO NASCIMENTO | 32 | 37 | 69 |
| 25. | MARILIA GONÇALO DIONÍSIO | 31 | 37 | 68 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 34 ANOS |
| 26. | CICERO GILMAR PEREIRA | 28 | 40 | 68 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 32 ANOS |
| 27. | MARIA RIVÂNIA EVANGELISTA | 34 | 33 | 67 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 59 ANOS |
| 28. | ROSIANY BELÉM CABRAL | 32 | 35 | 67 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 31 ANOS |
| 29. | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | 38 | 28 | 66 |
| 30. | MARIA DAYANE NASCIMENTO DOS SANTOS | 31 | 32.5 | 63.5 |
| 31. | VERLÂNIA MARIA FURTADO CHAVES | 39 | 23 | 62 |
| 32. | MARIA MARINALVA DE SOUSA | 20 | 40 | 60 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 48 ANOS |
| 33. | MARIA FRANCIALDA DOS SANTOS | 20 | 40 | 60 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 32 |
| 34. | MARIA IRIS PEREIRA E MATOS | 30 | 30 | 60 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 22 ANOS |
| 35. | JOSEFA FERNANDA RODRIGUES FERREIRA | 22 | 32 | 54 |
| 36. | TEREZA MONA BELÉM DANTAS LUNA | 36 | 17 | 53 |
| 37. | ANNE THAMYNE DOS SANTOS TAVARES | 12 | 40 | 52 |
| 38. | CICERO FREUD LACERDA LEITE | 18 | 20 | 38 |
| 39. | MARIA DO SOCORRO FÉLIX TOMÉ | 29 | 36.6 | 32.6 |
| 40. | JOSEFA DAMIANA MACHADO DE OLIVEIRA | 30 | (ITEM. 3.3.1 EDITAL) | |
| 41. | MARIA JOSEFA PIMENTA DE LACERDA | 30 | (ITEM. 3.3.1 EDITAL) | |
| DISCIPLINA = BIOLOGIA | ||||
| Nº | CANDIDATO (A) | TITULOS | ENTREVISTA | TOTAL DE PONTOS |
| 1. | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | 48 | 50 | 98 |
| 2. | ANA MICAELA DOS SANTOS LIMA | 46 | 50 | 96 |
| 3. | ANA CRISTINA LAURENTINO DE OLIVEIRA | 41 | 50 | 91 |
| 4. | MARIA VICLÉCIA DA CONCEIÇÃO | 45 | 45 | 90 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 32 ANOS |
| 5. | BEATRIZ FERNANDES GOMES | 40 | 50 | 90 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 24 ANOS |
| 6. | MARIA NEIDE FÉLIX DE SOUSA | 39 | 50 | 89 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 42 ANOS |
| 7. | JOSÉ HÉLIO BEZERRA SOUSA | 39 | 50 | 89 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 34 ANOS |
| 8. | FRANCISCA MIRELE DOS SANTOS SILVA | 43 | 45 | 88 |
| 9. | CRISTIANE LEITE DE MORAIS SANTOS | 36 | 50 | 86 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 42 ANOS |
| 10. | RALPH DE ARAUJO NOBRE | 36 | 50 | 86 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 32 ANOS |
| 11. | MARIA ELIZABETH GONÇALVES DANTAS | 35 | 50 | 85 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 47 ANOS |
| 12. | LUCILAN SILVA RODRIGUES | 35 | 50 | 85 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 33 ANOS |
| 13. | NATÁLIA DE OLIVEIRA BELÉM | 35 | 50 | 85 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 29 ANOS |
| 14. | PAULINA DA SILVA SANTOS | 36 | 45 | 81 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 42 ANOS |
| 15. | MARIA BETÂNIA FERREIRA BEZERRA | 41 | 40 | 81 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 41 ANOS |
| 16. | ÉRICA DA SILVA PAULO | 39 | 42 | 81 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 31 ANOS |
| 17. | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO SILVA | 30 | 50 | 80 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 41 ANOS |
| 18. | MARIA WÊNIA FERREIRA BELÉM | 35 | 45 | 80 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 35 ANOS |
| 19. | FRANCISCA ELIZABETH DE SOUSA PEREIRA | 30 | 50 | 80 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 27 ANOS |
| 20. | ANA CÉLIA TAVARES DA CRUZ | 33 | 45 | 78 |
| 21. | RAQUEL BARBOSA RODRIGUES | 32 | 45 | 77 |
| 22. | KATIANE SILVA DOS SANTOS AZEVEDO | 30 | 46 | 76 |
| 23. | APARECIDA CAMPOS ALEIXO | 42 | 33.3 | 75.3 |
| 24. | CICERA CRISTINA DA SILVA GRANGEIRO | 29 | 45 | 74 |
| 25. | CARLOS TÉCIO LIMA DE SOUSA | 32 | 40 | 72 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 42 ANOS |
| 26. | JOSEFA EDNA DA SILVA INÁCIO | 22 | 50 | 72 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 21 ANOS |
| 27. | TAMIRES VASQUES VIEIRA | 30 | 40 | 70 |
| 28. | CICERA MARIA SIQUEIRA DA SILVA | 40 | 26.6 | 66.6 |
| 29. | ROSA RELVA MAGALHÃES DE QUEIROZ | 35 | 30 | 65 |
| 30. | ANA FLÁVIA LEITE BELÉM | 22 | 40 | 62 |
| 31. | ANA MARIA PEREIRA RODRIGUES | 26 | 30 | 56 |
| 32. | NILDENNY MARIA VIEIRA MACEDO | 20 | 33.3 | 53.3 |
| 33. | MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO | 25 | 28 | 53 |
| 34. | CECILIA KÉSSIA FURTADO PEREIRA | 20 | 26.6 | 46.6 |
| 35. | CÂNDIDA MEDEIROS ARARUNA | 29 | 23 | 52 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 32 ANOS |
| 36. | CICERA KLÉCIA PATRICIO | 22 | 30 | 52 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 31 ANOS |
| 37. | FRANCISCA CARTAXO DE LACERDA NETA | 20 | 30 | 50 |
| 38. | MARIA CLARA DA SILVA BELÉM DE OLIVEIRA | 28 | 20 | 48 |
| 39. | MARIA ELAINE RIBEIRO DO NASCIMENTO | 26 | 20 | 46 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 41 ANOS |
| 40. | CATARINA ELIZETE DOS SANTOS | 26 | 20 | 46 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 36 ANOS |
| 41. | FRANCISCA ELIANA TAVARES | 25 | 20 | 45 |
| 42. | FRANCISCA LUCIVÂNIA VERÔNICA | 28 | 15 | 43 |
| 43. | FRANCISCA VANDA DA COSTA ALVES | 22 | 20 | 42 |
| 44. | ANA KELLY FURTADO DOS SANTOS ANDRADE | 20 | 20 | 40 |
| DISCIPLINA = MATEMÁTICA | ||||
| Nº | CANDIDATO (A) | TITULOS | ENTREVISTA | TOTAL DE PONTOS |
| 1. | MARIA GILZA BELÉM DE MORAIS | 50 | 50 | 100 |
| 2. | MARIA EUGÊNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 46 | 50 | 96 |
| 3. | JOSÉ HIRANILDO DANTAS RODRIGUES | 45 | 50 | 95 |
| 4. | ANTONIO JOSÉ CASCIANO | 44 | 47 | 91 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 50 ANOS |
| 5. | CICERA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | 41 | 50 | 91 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 42 ANOS |
| 6. | MARIA JOCIRA BELÉM DE OLIVEIRA | 41 | 50 | 91 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 40 ANOS |
| 7. | FRANCISCA GEORGIA FURTADO DE OLIVEIRA | 41 | 50 | 91 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 35 ANOS |
| 8. | WENDER PAULO FERREIRA ALVES | 38 | 50 | 88 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 18 ANOS |
| 9. | JOSÉ LUCAS FIGUEIREDO SILVA | 37 | 50 | 87 |
| 10. | PEDRO LAÉRCIO LEITE | 35 | 50 | 85 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 52 ANOS |
| 11. | ANA VIRGINIA BELÉM LEITE | 45 | 40 | 85 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 33 ANOS |
| 12. | JOSÉ AGLAISIO DE LIMA | 34 | 50 | 84 |
| 13. | VANESSA CRISTINA DA SILVA | 32 | 50 | 82 |
| 14. | MÉRCA REGINA DO NASCIMENTO | 48 | 33.3 | 81.3 |
| 15. | FRANCISCA OLERINDA DE SOUSA FAUSTINO | 30 | 50 | 80 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 46 ANOS |
| 16. | FRANCISCO GERLÂNIO OLIVEIRA BELÉM | 30 | 50 | 80 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 44 ANOS |
| 17. | JOSÉ ROBSON GUEDES BELÉM | 35 | 45 | 80 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 30 ANOS |
| 18. | MARIA WEDNAGELA QUENTAL TAVARES | 24 | 30 | 74 |
| 19. | RAIMUNDO CARLOS LEITE DE LIMA | 32 | 40 | 72 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 39 ANOS |
| 20. | EDIVÂNIA ARAUJO VASQUES | 22 | 50 | 72 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 30 ANOS |
| 21. | RITA MARIA EUFRAZIO FLORENTINO | 20 | 50 | 70 |
| 22. | CICERA FERNANDA PEREIRA FERNANDES | 20 | 45 | 65 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 25 ANOS |
| 23. | ANDERSON BELIZÁRIO CRUZ | 25 | 40 | 65 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) 23 ANOS |
| 24. | MARIA TATIANE FRANÇA DO NASCIMENTO | 24 | 40 | 64 |
| 25. | SINTIA SOUSA DE OLIVEIRA | 24 | 38 | 62 |
| 26. | MARIANA MACHADO LEITE TAVARES | 30 | 20 | 50 |
| 27. | ALDIZIA SANTAFÉ DA SILVA | 32 | 20 | 52 |
| 28. | CARLOS GARDEL BELÉM DANTAS LUNA | 20 | 13 | 33 |
| 29. | FRANCISCA TÂNIA PESSOA DE AMARAL FREIRE | 36 | (ITEM. 3.3.1 EDITAL) | |
| DISCIPLINA = LÍNGUA INGLESA | |||||
| Nº | CANDIDATO (A) | TITULOS | ENTREVISTA | TOTAL DE PONTOS | |
| 01 | JACQUES STANY MBONGYA | 40 | 50 | 90 | |
| 02 | LEDIEIDE PEREIRA DANTAS | 41 | 45 | 86 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 35 ANOS | |
| 03 | ESTEFÂNIA MARTINS FURTADO | 36 | 50 | 86 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 34 ANOS | |
| 04 | IVANA CLARICE OLIVEIRA CARVALHO | 30 | 50 | 80 | |
| 05 | FRANCINEIDE MORAIS DOS SANTOS | 27 | 40 | 67 (ITEM.3.6.1 EDITAL) ANOS | |
| 06 | CICERA PEREIRA DA SILVA | 25 | 42 | 67 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 35 ANOS | |
| 07 | FABIANA PEREIRA SANTOS | ELIMINADA/ITEM 3.3 | 38 | 38 | |
| DISCIPLINA = HISTÓRIA | ||||
| Nº | CANDIDATO (A) | TITULOS | ENTREVISTA | TOTAL DE PONTOS |
| 1. | LUCAS DOS SANTOS FERREIRA | 48 | 50 | 98 |
| 2. | ANTONIO ALBERTO SOARES VARELA | 46 | 50 | 96 |
| 3. | SULIANE SILVA LIMA DOS SANTOS | 40 | 50 | 90 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 4. | SUZANE LEITE DE MORAIS | 40 | 50 | 90(ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 5. | MARIA ILZETE DA COSTA SOUSA | 39 | 50 | 89 |
| 6. | CICERA TAYANNE SOARES DA SILVA | 50 | 38 | 88 |
| 7. | MARLON CÉSAR MENESES DOS SANTOS | 38 | 50 | 88 |
| 8. | MARIA EMILIA DA SILVA FIGUEREDO | 36 | 50 | 86 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 9. | FLÁVIA THAÍS MORAIS SILVA | 36 | 50 | 86 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 10. | JOSEFA FRUTUOSA DE OLIVEIRA SILVA | 48 | 37 | 85 |
| 11. | MÁRCIA JUSTINO ROLIM | 31 | 50 | 81 |
| 12. | SAMAYA FERREIRA DE CARVALHO | 45 | 35 | 80 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 13. | TEREZA FÁTIMA MACEDO SAMPAIO | 50 | 30 | 80 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 14. | SARA REGINA NUNES DE ALMEIDA | 28 | 50 | 78 |
| 15. | MARIA SOCORRO GOMES PEREIRA | 39 | 38 | 77 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 16. | EDILEUZA NUNES DA SILVA SAMPAIO | 37 | 40 | 77 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 17. | ADRIANA DOS SANTOS | 26 | 50 | 76 |
| 18. | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 30 | 45 | 75 |
| 19. | ANA KÁTIA FURTADO MOREIRA | 34 | 50 | 74 |
| 20. | MARIA ALVERLÂNDIA COUTINHO | 28 | 45 | 73 |
| 21. | ELANE DE FÁTIMA SAMPAIO BATISTA | 38 | 40 | 70 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 22. | FRANCISCA FERREIRA MACHADO | 20 | 50 | 70 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 23. | CLARA CÂNDIDO BRASIL | 33 | 36.6 | 69.6 |
| 24. | MARIA REJANE CALDAS | 39 | 28 | 67 |
| 25. | MARIA ELIANE NUNES DA SILVA | 45 | 20 | 65 |
| 26. | INÊS GERÔNIMO MOURA | 30 | 26.6 | 56.6 |
| 27. | JULIANA DE SOUSA SAMPAIO | 36 | 20 | 56 |
| 28. | MARIA ZILMAR DE MATOS | 32 | 23.3 | 55.3 |
| 29. | ÁLISSA MARIA GARCIA | 30 | 25 | 55 |
| 30. | FRANCISCA VERÔNICA GADELHA DE SOUSA | 36 | 15 | 51 |
| 31. | ANTONIO DA SILVA CESÁRIO | 35 | 15 | 50 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 32. | JOSEFA CRISTIAN DOS SANTOS | 20 | 30 | 50 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 33. | MARIA ISABEL DE SOUSA | 22 | 26.6 | 48.6 |
| 34. | VILMA DA SILVA | 28 | 10 | 38 |
| DISCIPLINA = GEOGRAFIA | ||||
| Nº | CANDIDATO (A) | TITULOS | ENTREVISTA | TOTAL DE PONTOS |
| 1. | FLÁVIO LEITE QUEIROZ | 41 | 50 | 91 |
| 2. | ITALO RAMON SANTOS BANDEIRA | 39 | 50 | 89 |
| 3. | ANDRESSA SANTOS | 36 | 50 | 86 |
| 4. | MARIA IRIONE DE ARAUJO LIMA CRISÓSTOMO | 32 | 50 | 82 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 57 ANOS |
| 5. | CICERA DANIELE PEREIRA LIMA | 37 | 45 | 82 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 36 ANOS |
| 6. | MARIA SILVANA BEZERRA BARBOSA PATRICIO | 45 | 36 | 81 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 44 ANOS |
| 7. | JOSÉ JUCIÊ DE SOUSA | 36 | 45 | 81 (ITEM.3.6.1 EDITAL) 42 ANOS |
| 8. | MARIA SILMARA CRUZ SOUSA | 28 | 50 | 78 |
| 9. | MARIA MÔNICA MEDEIROS BEZERRA | 37 | 40 | 77 |
| 10. | MARIA LACÔNIA RODRIGUES CARTAXO | 24 | 50 | 74 |
| 11. | FRANSUEL CORREIA DA SILVA | 26 | 46.6 | 72.6 |
| 12. | MARIA SOCORRO MALHEIRO GRANGEIRO TAVARES | 43 | 26.6 | 69.6 |
| 13. | VERONEIDE HENRIQUE DO NASCIMENTO | 22 | 40 | 62 |
| 14. | MARIA EDILÂNIA BEZERRA VERÔNICA | 34 | 26.6 | 60.6 |
| 15. | CICERA DAYRLE NUNES DE SOUSA | 20 | 27 | 47 |
| 16. | MARIA ELETISANDRA NUNES DE LIMA | 26 | (ITEM. 3.3.1 EDITAL) | |
| 17. | MARIA DANIELE FELIPE BARBOSA | 25 | (ITEM. 3.3.1 EDITAL) | |
| DISCIPLINA = AEE | ||||
| Nº | CANDIDATO (A) | TITULOS | ENTREVISTA | TOTAL DE PONTOS |
| 1. | MARIA HELENA FERNANDES AZEVEDO | 50 | 50 | 100 |
| 2. | AGILÂNDIA DE LACERDA BATISTA LUNA | 45 | 50 | 95 |
| 3. | FRANCISCA RUBERLANE GONÇALVES FELIPE | 41 | 50 | 91 |
| 4. | CICERA SANTOS SILVA | 45 | 45 | 90 |
| 5. | JEANY GORGONHA RIBEIRO NÓBREGA | 45 | 45 | 90 |
| 6. | HELENA NIZIUSKA FERNANDES DE AZEVEDO | 39 | 50 | 89 |
| 7. | FRANCISCO MARTINS BARBOSA | 50 | 35 | 85 |
| 8. | JUCIMAR DA SILVA SANTOS | 34 | 50 | 84 |
| 9. | MARIA AMÁLIA COELHO DE FREITAS | 30 | 50 | 80 |
| 10. | CICERA DANTAS SAMPAIO | 45 | 33 | 78 |
| 11. | MARIA ANÁLIA PEREIRA ALEIXO | 35 | 33.6 | 68.6 |
| 12. | MARIA DO SOCORRO GOMES | 39 | 20 | 59 |
| 13. | JAILSON CIRILO MATEUS | 33 | (ITEM. 3.3.1 EDITAL) | |
| DISCIPLINA = PEDAGOGIA | ||||
| Nº | CANDIDATO (A) | TITULOS | ENTREVISTA | TOTAL DE PONTOS |
| 1. | LUZIA LUZINETE AGOSTINHO | 50 | 50 | 100 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 2. | MARIA EVANGELISTA ALVES | 50 | 50 | 100 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 3. | MARIA ADÉLIA MARTINS LINS | 46 | 50 | 96 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 4. | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA FIGUEIREDO | 46 | 50 | 96 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 5. | MARIA SOCORRO LACERDA DIAS DE MATOS | 45 | 50 | 95 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 6. | MARIA SUELI CIPRIANO DA SILVA | 50 | 45 | 95 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 7. | MARIA LÚCIA DEDES FERNANDES | 50 | 40 | 90 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 8. | FRANCISCA JAKELINE DANTAS DE ARAUJO | 50 | 40 | 90 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 9. | MARIA FERREIRA BELÉM DE LIMA | 50 | 40 | 90 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 10. | MARIA DO SOCORRO GRANGEIRO FERREIRA | 50 | 40 | 90 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 11. | MARIA AMÉLIA GONÇALVES | 50 | 40 | 90 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 12. | ANA MARIA BÁRBARA LIMA | 50 | 40 | 90 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 13. | FRANCISCA RIVIA DO NASCIMENTO SABINO | 50 | 40 | 90 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 14. | JOELMA MARIA SANTANA FURTADO LEITE | 50 | 40 | 90 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 15. | MARIA MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | 50 | 40 | 90 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 16. | MARIA LIGI A FERREIRA CRISÓSTOMO | 40 | 50 | 90 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 17. | MARIA PAZ DE LIMA | 48 | 40 | 88 |
| 18. | MARIA GORETE HONORATO | 48 | 38 | 86 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 19. | MARIA NEUMA FERNANDES DE LACERDA | 36 | 50 | 86 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 20. | FRANCISCA ROSILÂNIA XAVIER ROCHA | 41 | 45 | 86 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 21. | MARIA ERIVÂNIA VASQUES | 45 | 40 | 85 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 22. | FRANCISCA LUCINALDA FILGUEIRA DE LUNA | 45 | 40 | 85 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 23. | FRANCISCA LUCIANA FERREIRA CAMPOS | 50 | 35 | 85 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 24. | MARIA SANDRA DOS SANTOS VIEIRA | 50 | 35 | 85 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 25. | MARIA GENI LUDUGERIO | 50 | 35 | 85 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 26. | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | 50 | 35 | 85 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 27. | ROGELMA CARNEIRO DE ARRUDA | 39 | 45 | 84 |
| 28. | ANA HELEONEYRE TAVARES DE MENDONÇA | 41 | 42 | 83 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 29. | MARIA LEDA DANTAS SAMPAIO | 43 | 40 | 83 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 30. | LUAN DA SILVA NASCIMENTO | 33 | 50 | 83 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 31. | MARIA GORETH DOS SANTOS LEONEL | 42 | 40 | 82 |
| 32. | CICERA ADRIANA VASQUES | 45 | 36.6 | 81.6 |
| 33. | SANDRA MARIA ALVES DANTAS | 41 | 40 | 81 |
| 34. | FRANCISCA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 30 | 50 | 80 |
| 35. | MARIA ROSÂNGELA FURTADO DE SOUSA | 39 | 40 | 79 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 36. | NEYANN MARIA FIGUEIREDO CRUZ SAMPAIO | 39 | 40 | 79 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 37. | MARIA CLEA NASCIMENTO OLIVEIRA | 41 | 37 | 78 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 38. | JÂNIO ARAUJO MESSIAS | 28 | 50 | 78 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 39. | MARIA SOCORRO SAMPAIO | 50 | 26.6 | 76.6 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 40. | MARIA IVONEIDE MORAIS ALMEIDA | 50 | 26.6 | 76.6 (ITEM. 3.6.1 EDITAL) |
| 41. | ERIVÂNIA MARIA DOS SANTOS ALEIXO | 43 | 35,5 | 78,5 |
| 42. | REGINALVA FERNANDES GONÇALVEIS DA SILVA | 36 | 40,9 | 76,9 |
| 43. | MARIA MARLIZETE DA SILVA | 46 | 30,6 | 76,6 |
| 44. | LUIZA ALBUQUERQUE XAVIER | 43 | 33,4 | 76,4 |
| 45. | JOSEFA CÂNDIDA DA SILVA | 45 | 30 | 75 |
