Pelo terceiro dia seguido chove na Cidade de Milagres, trazendo alegria e esperanças aos agricultores que tanto esperavam pelo inverno. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUCEME, no período de 7:00 de 23/3/2015 às 7:00 de 24/3/2015, choveu em 129 municípios do estado (dados colhidos as 11:36), sendo que o maior volume foi registrado em Tabuleiro do Norte que fica em (83.0 mm). No Cariri a maior precipitação foi registrada na cidade de Brejo Santo, com (42.0mm), seguido por Crato (Grangeiro, 37.0mm).
Em Milagres choveu (20.5mm), deixando os agricultores ainda mais animados, pois muitos já começaram a plantar e esperam uma boa colheita.
Segundo O Clima Tempo a previsão para hoje e os próximos dias em Milagres-CE é a seguinte:
Previsão do tempo para o dia 24/03/2015: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Previsão do tempo para o dia 25/03/2015: Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.
Previsão do tempo para o dia 26/03/2015: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 23/3/2015 às 7:00 de 24/3/2015
| Brejo Santo | Brejo Santo | 45.2 | ||
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 37.0 | ||
| Lameiro | Crato | 37.0 | ||
| Granjeiro | Granjeiro | 36.0 | ||
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 35.0 | ||
| Jamacaru | Missão Velha | 33.6 | ||
| Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 33.0 | ||
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 29.0 | ||
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 27.0 | ||
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 26.0 | ||
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 24.0 | ||
| Crato | Crato | 23.8 | ||
| Milagres | Milagres | 20.5 | ||
| Cajazerinha | Umari | 19.0 | ||
| Canauna | Ipaumirim | 17.0 | ||
| Cuncas | Barro | 16.4 | ||
| Engenho Velho | Barro | 16.3 | ||
| Baixio | Baixio | 16.0 | ||
| Sitio Canto | Umari | 15.8 | ||
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 15.6 | ||
| Missao Velha | Missão Velha | 15.0 | ||
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 15.0 | ||
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 13.6 | ||
| Monte Alegre | Barro | 13.2 | ||
| Caririacu | Caririaçu | 13.0 | ||
| Felizardo | Ipaumirim | 12.4 | ||
| Ipaumirim | Ipaumirim | 12.2 | ||
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 12.0 | ||
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 10.0 | ||
| Barbalha | Barbalha | 9.0 | ||
| Aurora | Aurora | 9.0 | ||
| Farias Brito | Farias Brito | 8.6 | ||
| Sitio Tipi | Aurora | 8.2 | ||
| Cedro | Cedro | 7.2 | ||
| Altaneira | Altaneira | 6.4 | ||
| Jucas | Jucás | 5.0 | ||
| Sitio Macapa | Jati | 5.0 | ||
| Mauriti | Mauriti | 4.4 | ||
| Carius | Cariús | 0.0 |


