“Uma benção de Deus”, foi assim que a Sr. Iêda Soares definiu a madrugada de segunda (31). Ela se referia à chuva que caiu de aproximadamente 23hs00 de domingo (30) até umas 5h00 de segunda-feira em Milagres/CE, chegando a ser registrado (29.0mm).
Além de Milagres, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUCEME, registrou chuva em 152 municípios, o maior volume no Ceará foi em Caririaçú (110.0 mm), acompanhado de Aurora (83.0 mm) e Barro (73.3 mm).
Os agricultores andam muito animados com o inverno, e alguns já chegaram até a colher alguns legumes, principalmente feijão.
Acompanhe agora a previsão do tempo para os próximos dias em Milagres-CE
Segunda-Feira, 31/03: Sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada.
Terça-Feira, 01/04: Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite.
Quarta-Feira, 02/04: Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite.
Quinta-Feira, 03/04: Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite.
Sexta-Feira, 04/04: Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite.
| Vila Feitosa | Caririacu | 111.0 | |
| Ingazeira | Aurora | 83.0 | |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 80.0 | |
| Brejinho | Barro | 73.3 | |
| Juazeiro do norte | Juazeiro Do Norte | 70.0 | |
| Vila sao goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 69.0 | |
| Aurora | Aurora | 68.0 | |
| Canauna | Ipaumirim | 65.0 | |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 60.0 | |
| Lameiro | Crato | 58.0 | |
| Felizardo | Ipaumirim | 58.0 | |
| Lavras da mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 57.9 | |
| Sitio macapa | Jati | 52.6 | |
| Farias Brito | Farias Brito | 51.0 | |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 50.2 | |
| Riacho verde | Varzea Alegre | 50.0 | |
| Poco do pau | Brejo Santo | 49.0 | |
| Missao velha | Missao Velha | 48.5 | |
| Jati | Jati | 48.0 | |
| Barbalha | Barbalha | 42.0 | |
| Jardim | Jardim | 41.0 | |
| Crato | Crato | 40.0 | |
| Angico | Carius | 38.0 | |
| Jamacaru | Missao Velha | 38.0 | |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 37.2 | |
| Baixio | Baixio | 37.0 | |
| Ponta da serra | Crato | 36.0 | |
| Brejo santo | Brejo Santo | 34.0 | |
| Cedro | Cedro | 33.1 | |
| Nova Olinda | Nova Olinda | 32.0 | |
| Milagres | Milagres | 29.0 | |
| Altaneira | Altaneira | 29.0 | |
| Carius | Carius | 28.0 | |
| Mararupa | Mauriti | 27.0 | |
| Sitio tipi | Aurora | 26.0 | |
| Cajazerinha | Umari | 26.0 | |
| Varzea da conceicao | Cedro | 26.0 | |
| Jucas | Jucas | 26.0 | |
| Mauriti | Mauriti | 24.2 | |
| Porteiras | Porteiras | 24.0 | |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 24.0 | |
| Sao sebastiao | Carius | 23.0 | |
| Varzea alegre | Varzea Alegre | 22.0 | |
| Cuncas | Barro | 19.8 | |
| Barro | Barro | 19.4 | |
| Monte alegre | Barro | 18.4 | |
| Penaforte | Penaforte | 14.0 | |
| Abaiara | Abaiara | 0.0 |


