O TER/CE – Tribunal Regional Eleitoral do Ceará divulgou o relatório do resultado de eleição para prefeito de Milagres-CE, ocorrido no 02 de outubro de 2016. Nos relatórios constam que Lielson Landim (PDT) foi o vencedor da disputa ao cargo de prefeito concorrendo com Netto Napoleão (PMDB).
Nas 89 seções espalhadas pelo município, Lielson Landim (12) obteve 9,312 votos que corresponde a 52.57% dos votantes, enquanto Netto Napoleão (15) conseguiu 8,402 votos que corresponde a 47.43% dos votantes. Nessa eleição 145 pessoas preferiram votar em branco e 522 anularam o voto.
Abaixo o leitor do OKariri pode conferir os resultados da votação dos candidatos seção:
|
| Zona | Seção | Seções Agregadas | Votos | Local de Votação | Endereço Local de Votação | Localidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 71 | CENTRO SOCIAL URBANO | AV LACORDAIRE FERREIRA LINS S/N | MISSIONÁRIAS | |
| 26 | 17 | 70 | CENTRO SOCIAL URBANO | AV LACORDAIRE FERREIRA LINS S/N | MISSIONÁRIAS | |
| 26 | 18 | 89 | CENTRO SOCIAL URBANO | AV LACORDAIRE FERREIRA LINS S/N | MISSIONÁRIAS | |
| 26 | 20 | 134 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL WILSON GONCALVES | RUA PE MISAEL GOMES 400 | MISSIONÁRIAS | |
| 26 | 21 | 137 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL WILSON GONCALVES | RUA PE MISAEL GOMES 400 | MISSIONÁRIAS | |
| 26 | 23 | 0024 | 140 | ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS D ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | RUA PALMERINDO MENDONCA S/N | MISSIONÁRIAS |
| 26 | 25 | 0026 | 152 | ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS D ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | RUA PALMERINDO MENDONCA S/N | MISSIONÁRIAS |
| 26 | 28 | 89 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | RUA PEDRO FURTADO DE LACERDA 1149 | FREI DAMIÃO | |
| 26 | 29 | 97 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | RUA PEDRO FURTADO DE LACERDA 1149 | FREI DAMIÃO | |
| 26 | 30 | 102 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | RUA PEDRO FURTADO DE LACERDA 1149 | FREI DAMIÃO | |
| 26 | 31 | 92 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | RUA PEDRO FURTADO DE LACERDA 1149 | FREI DAMIÃO | |
| 26 | 32 | 196 | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | RUA RAIMUNDO TAVARES DA CRUZ | EUCALIPTOS | |
| 26 | 33 | 181 | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | RUA RAIMUNDO TAVARES DA CRUZ | EUCALIPTOS | |
| 26 | 34 | 156 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES PEREIRA | SITIO OLHO DAGUA CERCADO | SITIO OLHO D’AGUA CERCADO | |
| 26 | 35 | 142 | ESCOLA DE 1 GRAU OZEIAS LEITE BELEM | SITIO CAFE DA LINHA | VILA CAFE DA LINHA | |
| 26 | 36 | 143 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL D. MARIQUINHA BELO | AV MANOEL FURTADO DOS SANTOS S/N | ROSARIO – PODIMIRIM | |
| 26 | 37 | 146 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL D. MARIQUINHA BELO | AV MANOEL FURTADO DOS SANTOS S/N | ROSARIO – PODIMIRIM | |
| 26 | 38 | 144 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL D. MARIQUINHA BELO | AV MANOEL FURTADO DOS SANTOS S/N | ROSARIO – PODIMIRIM | |
| 26 | 39 | 71 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | SITIO OLHO DAGUA DOS CAVALOS | SITIO OLHO D’AGUA DOS CAVALOS | |
| 26 | 40 | 99 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BRANCO | SITIO FRONTEIRO | SITIO FRONTEIRO | |
| 26 | 41 | 112 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BRANCO | SITIO FRONTEIRO | SITIO FRONTEIRO | |
| 26 | 42 | 65 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO EVANGELISTA DANTAS | SITIO TABOCAS | SITIO TABOCAS | |
| 26 | 43 | 82 | ESCOLA DE 1 GRAU JOSE RODRIGUES BEZERRA | SITIO CARNAUBA | SITIO CARNAUBA | |
| 26 | 44 | 85 | ESCOLA DE 1 GRAU JOSE RODRIGUES BEZERRA | SITIO CARNAUBA | SITIO CARNAUBA | |
| 26 | 45 | 72 | ESCOLA DE 1 GRAU GERMANO PAULINO LEITE | SITIO BARREIRO | SITIO BARREIRO | |
| 26 | 46 | 75 | ESCOLA DE 1 GRAU GERMANO PAULINO LEITE | SITIO BARREIRO | SITIO BARREIRO | |
| 26 | 47 | 53 | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE | SITIO SERRA BRAVA | SITIO SERRA BRAVA | |
| 26 | 48 | 58 | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE | SITIO SERRA BRAVA | SITIO SERRA BRAVA | |
| 26 | 49 | 81 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | SITIO AGUA VERMELHA | SITIO AGUA VERMELHA | |
| 26 | 50 | 106 | ESCOLA DE 1 GRAU MAURO SAMPAIO | SITIO MORORO | SITIO MORORO | |
| 26 | 51 | 121 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO GOMES DE LUCENA | VILA PADRE CICERO | VILA PADRE CICERO | |
| 26 | 52 | 113 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO GOMES DE LUCENA | VILA PADRE CICERO | VILA PADRE CICERO | |
| 26 | 53 | 65 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FERNANDES DE LIMA | SITIO FEIJÃO | SITIO FEIJÃO | |
| 26 | 54 | 166 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO FERREIRA DE MARIA | SITIO OITIS | SITIO OITIS | |
| 26 | 55 | 68 | ESCOLA LUIS JACO DE OLIVEIRA | SITIO LAGOA DO SAO DOMINGOS | SITIO LAGOS DE SÃO DOMINGOS | |
| 26 | 56 | 119 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO BELEM DE OLIVEIRA | SITIO SANTA CATARINA | SITIO SANTA CATARINA | |
| 26 | 57 | 113 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO BELEM DE OLIVEIRA | SITIO SANTA CATARINA | SITIO SANTA CATARINA | |
| 26 | 58 | 67 | ESCOLA MUNICIPAL LAURO BATISTA | SITIO VALDIVINO | SITIO VALDIVINO | |
| 26 | 59 | 67 | ESCOLA MUNICIPAL LAURO BATISTA | SITIO VALDIVINO | SITIO VALDIVINO | |
| 26 | 62 | 122 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BRANCO | SITIO FRONTEIRO | SITIO FRONTEIRO | |
| 26 | 63 | 84 | ESCOLA DE 1 GRAU JOSE RODRIGUES BEZERRA | SITIO CARNAUBA | SITIO CARNAUBA | |
| 26 | 65 | 110 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | RUA PEDRO FURTADO DE LACERDA 1149 | FREI DAMIÃO | |
| 26 | 66 | 75 | ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS D ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | RUA PALMERINDO MENDONCA S/N | MISSIONÁRIAS | |
| 26 | 67 | 60 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO EVANGELISTA DANTAS | SITIO TABOCAS | SITIO TABOCAS | |
| 26 | 69 | 0080 | 226 | PATRONATO E ESCOLA NORMAL D. ZEFINHA GOMES | AV SANTANA 270 | MISSIONÁRIAS |
| 26 | 76 | 0022 | 231 | PATRONATO E ESCOLA NORMAL D. ZEFINHA GOMES | AV SANTANA 270 | MISSIONÁRIAS |
| 26 | 78 | 136 | ESCOLA DE 1 GRAU OZEIAS LEITE BELEM | SITIO CAFE DA LINHA | VILA CAFE DA LINHA | |
| 26 | 81 | 0073 | 177 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIETA CALLS | AV SANDOVAL LINS S/N | CASA PROPRIA |
| 26 | 83 | 192 | ESCOLA DE 1 GRAU MANOEL CORREIA DA SILVA | SITIO TABOQUINHA | SITIO TABOQUINHA | |
| 26 | 84 | 106 | ESCOLA MUNICIPAL LEAO SAMPAIO | SITIO NAZARE | SITIO NAZARE | |
| 26 | 85 | 57 | ESCOLA PUBLICA GILVAN MORAIS | TRIANGULO DA UNHA DE GATO | TRIANGULO UNHA DE GATO | |
| 26 | 86 | 59 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | SITIO OLHO DAGUA DOS CAVALOS | SITIO OLHO D’AGUA DOS CAVALOS | |
| 26 | 89 | 115 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO GOMES DE LUCENA | VILA PADRE CICERO | VILA PADRE CICERO | |
| 26 | 90 | 69 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FERNANDES DE LIMA | SITIO FEIJÃO | SITIO FEIJÃO | |
| 26 | 92 | 111 | ESCOLA CLICERIO MARTINS PEREIRA | RUA VALADARES | FRANCISCA DO SOCORRO | |
| 26 | 93 | 103 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE JACO FELIX | SITIO GAMELEIRA | SITIO GAMELEIRA | |
| 26 | 94 | 0077 | 180 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIETA CALLS | AV SANDOVAL LINS S/N | CASA PROPRIA |
| 26 | 95 | 103 | ESCOLA CLICERIO MARTINS PEREIRA | RUA VALADARES | FRANCISCA DO SOCORRO | |
| 26 | 96 | 105 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO GOMES DE LUCENA | VILA PADRE CICERO | VILA PADRE CICERO | |
| 26 | 97 | 163 | CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | RUA FRANCISCO ALMIR BRAGA | CENTRO | |
| 26 | 98 | 95 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VILA SOL NASCENTE | VILA SOL NASCENTE | |
| 26 | 99 | 56 | ESCOLA RAIMUNDO MOISÉS PATRICIO | SITIO CARNAUBA | SITIO CARNAUBA | |
| 26 | 100 | 174 | SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A CRIANCA | RUA JOSE DE ALENCAR | FRANCISCA DO SOCORRO | |
| 26 | 101 | 128 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL WILSON GONCALVES | RUA PE MISAEL GOMES 400 | MISSIONÁRIAS | |
| 26 | 102 | 110 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOAO DOS SANTOS | SITIO SAO TOME | SITIO SÃO TOMÉ | |
| 26 | 103 | 133 | ESCOLA DE 1 GRAU OZEIAS LEITE BELEM | SITIO CAFE DA LINHA | VILA CAFE DA LINHA | |
| 26 | 104 | 103 | ESCOLA CLICERIO MARTINS PEREIRA | RUA VALADARES | FRANCISCA DO SOCORRO | |
| 26 | 105 | 40 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUCIANO ALVES | SITIO OLHO DAGUA COMPRIDO | SITIO OLHO DAGUA COMPRIDO | |
| 26 | 106 | 36 | ESCOLA CRISPIM MANOEL DE FIGUEIREDO | SITIO CAICARA | SITIO CAIÇARA | |
| 26 | 109 | 66 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE MORAIS | SITIO LIMOEIRO | SITIO LIMOEIRO | |
| 26 | 110 | 54 | POSTO DE SAÚDE DO BREJO SECO | SITIO BREJO SECO | ZONA RURAL | |
| 26 | 111 | 160 | SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A CRIANCA | RUA JOSE DE ALENCAR | FRANCISCA DO SOCORRO | |
| 26 | 112 | 78 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO EVANGELISTA DANTAS | SITIO TABOCAS | SITIO TABOCAS | |
| 26 | 113 | 96 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE JACO FELIX | SITIO GAMELEIRA | SITIO GAMELEIRA | |
| 26 | 114 | 79 | ESCOLA MUNICIPAL LEAO SAMPAIO | SITIO NAZARE | SITIO NAZARE | |
| 26 | 116 | 74 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PLINIO DE MORAIS | SITIO CAJAZEIRINHA | SITIO CAJAZEIRINHA | |
| 26 | 118 | 32 | POSTO DE SAÚDE DO MORRO DO POÇO | SITIO MORRO DO POÇO | SITIO MORRO DO POÇO | |
| 26 | 119 | 55 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIAS PENEDO | SITIO ARARAS | SITIO ARARAS | |
| 26 | 120 | 66 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VIEIRA DE QUENTAL | SITIO GENIPAPREIRO I | GENIPAPEIRO 1 | |
| 26 | 121 | 44 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AURÉLIO BELÉM DE FIGUEIREDO | SITIO EXU | SITIO EXU | |
| 26 | 122 | 66 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO | SITIO CANEIRA | SITIO CANEIRA | |
| 26 | 123 | 26 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO JUNCO | SITIO JUNCO | SITIO JUNCO | |
| 26 | 124 | 72 | ESCOLA DE ENSINO FUND. E INFANTIL ANA MARIA ROCHA | SITIO GENIPAPEIRO II | GENIPAPEIRO 2 | |
| 26 | 128 | 55 | ESCOLA CLICERIO MARTINS PEREIRA | RUA VALADARES | FRANCISCA DO SOCORRO | |
| 26 | 129 | 186 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVO ESPAÇO DA CRIANÇA | RUA ABÍLIO CRUZ | CENTRO | |
| 26 | 132 | 47 | ESCOLA DE 1 GRAU MANOEL CORREIA DA SILVA | SITIO TABOQUINHA | SITIO TABOQUINHA | |
| 26 | 133 | 181 | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | RUA RAIMUNDO TAVARES DA CRUZ | EUCALIPTOS | |
| 26 | 134 | 187 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVO ESPAÇO DA CRIANÇA | RUA ABÍLIO CRUZ | CENTRO | |
| 26 | 136 | 90 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVO ESPAÇO DA CRIANÇA | RUA ABÍLIO CRUZ | CENTRO | |
| TOTAL | 9,312 |
VOTAÇÃO DO CANDIDATO POR SEÇÃO
|
| Candidato: 15 – FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO (Netto Napoleão) |
| Zona | Seção | Seções Agregadas | Votos | Local de Votação | Endereço Local de Votação | Bairro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 47 | CENTRO SOCIAL URBANO | AV LACORDAIRE FERREIRA LINS S/N | MISSIONÁRIAS | |
| 26 | 17 | 43 | CENTRO SOCIAL URBANO | AV LACORDAIRE FERREIRA LINS S/N | MISSIONÁRIAS | |
| 26 | 18 | 57 | CENTRO SOCIAL URBANO | AV LACORDAIRE FERREIRA LINS S/N | MISSIONÁRIAS | |
| 26 | 20 | 67 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL WILSON GONCALVES | RUA PE MISAEL GOMES 400 | MISSIONÁRIAS | |
| 26 | 21 | 79 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL WILSON GONCALVES | RUA PE MISAEL GOMES 400 | MISSIONÁRIAS | |
| 26 | 23 | 0024 | 76 | ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS D ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | RUA PALMERINDO MENDONCA S/N | MISSIONÁRIAS |
| 26 | 25 | 0026 | 75 | ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS D ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | RUA PALMERINDO MENDONCA S/N | MISSIONÁRIAS |
| 26 | 28 | 73 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | RUA PEDRO FURTADO DE LACERDA 1149 | FREI DAMIÃO | |
| 26 | 29 | 62 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | RUA PEDRO FURTADO DE LACERDA 1149 | FREI DAMIÃO | |
| 26 | 30 | 64 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | RUA PEDRO FURTADO DE LACERDA 1149 | FREI DAMIÃO | |
| 26 | 31 | 67 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | RUA PEDRO FURTADO DE LACERDA 1149 | FREI DAMIÃO | |
| 26 | 32 | 119 | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | RUA RAIMUNDO TAVARES DA CRUZ | EUCALIPTOS | |
| 26 | 33 | 120 | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | RUA RAIMUNDO TAVARES DA CRUZ | EUCALIPTOS | |
| 26 | 34 | 38 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES PEREIRA | SITIO OLHO DAGUA CERCADO | SITIO OLHO D’AGUA CERCADO | |
| 26 | 35 | 107 | ESCOLA DE 1 GRAU OZEIAS LEITE BELEM | SITIO CAFE DA LINHA | VILA CAFE DA LINHA | |
| 26 | 36 | 96 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL D. MARIQUINHA BELO | AV MANOEL FURTADO DOS SANTOS S/N | ROSARIO – PODIMIRIM | |
| 26 | 37 | 103 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL D. MARIQUINHA BELO | AV MANOEL FURTADO DOS SANTOS S/N | ROSARIO – PODIMIRIM | |
| 26 | 38 | 111 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL D. MARIQUINHA BELO | AV MANOEL FURTADO DOS SANTOS S/N | ROSARIO – PODIMIRIM | |
| 26 | 39 | 97 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | SITIO OLHO DAGUA DOS CAVALOS | SITIO OLHO D’AGUA DOS CAVALOS | |
| 26 | 40 | 116 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BRANCO | SITIO FRONTEIRO | SITIO FRONTEIRO | |
| 26 | 41 | 109 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BRANCO | SITIO FRONTEIRO | SITIO FRONTEIRO | |
| 26 | 42 | 71 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO EVANGELISTA DANTAS | SITIO TABOCAS | SITIO TABOCAS | |
| 26 | 43 | 120 | ESCOLA DE 1 GRAU JOSE RODRIGUES BEZERRA | SITIO CARNAUBA | SITIO CARNAUBA | |
| 26 | 44 | 128 | ESCOLA DE 1 GRAU JOSE RODRIGUES BEZERRA | SITIO CARNAUBA | SITIO CARNAUBA | |
| 26 | 45 | 59 | ESCOLA DE 1 GRAU GERMANO PAULINO LEITE | SITIO BARREIRO | SITIO BARREIRO | |
| 26 | 46 | 56 | ESCOLA DE 1 GRAU GERMANO PAULINO LEITE | SITIO BARREIRO | SITIO BARREIRO | |
| 26 | 47 | 174 | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE | SITIO SERRA BRAVA | SITIO SERRA BRAVA | |
| 26 | 48 | 163 | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE | SITIO SERRA BRAVA | SITIO SERRA BRAVA | |
| 26 | 49 | 148 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | SITIO AGUA VERMELHA | SITIO AGUA VERMELHA | |
| 26 | 50 | 32 | ESCOLA DE 1 GRAU MAURO SAMPAIO | SITIO MORORO | SITIO MORORO | |
| 26 | 51 | 107 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO GOMES DE LUCENA | VILA PADRE CICERO | VILA PADRE CICERO | |
| 26 | 52 | 104 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO GOMES DE LUCENA | VILA PADRE CICERO | VILA PADRE CICERO | |
| 26 | 53 | 118 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FERNANDES DE LIMA | SITIO FEIJÃO | SITIO FEIJÃO | |
| 26 | 54 | 99 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO FERREIRA DE MARIA | SITIO OITIS | SITIO OITIS | |
| 26 | 55 | 38 | ESCOLA LUIS JACO DE OLIVEIRA | SITIO LAGOA DO SAO DOMINGOS | SITIO LAGOS DE SÃO DOMINGOS | |
| 26 | 56 | 55 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO BELEM DE OLIVEIRA | SITIO SANTA CATARINA | SITIO SANTA CATARINA | |
| 26 | 57 | 65 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO BELEM DE OLIVEIRA | SITIO SANTA CATARINA | SITIO SANTA CATARINA | |
| 26 | 58 | 58 | ESCOLA MUNICIPAL LAURO BATISTA | SITIO VALDIVINO | SITIO VALDIVINO | |
| 26 | 59 | 47 | ESCOLA MUNICIPAL LAURO BATISTA | SITIO VALDIVINO | SITIO VALDIVINO | |
| 26 | 62 | 101 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BRANCO | SITIO FRONTEIRO | SITIO FRONTEIRO | |
| 26 | 63 | 146 | ESCOLA DE 1 GRAU JOSE RODRIGUES BEZERRA | SITIO CARNAUBA | SITIO CARNAUBA | |
| 26 | 65 | 67 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTENOR LINS | RUA PEDRO FURTADO DE LACERDA 1149 | FREI DAMIÃO | |
| 26 | 66 | 54 | ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS D ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | RUA PALMERINDO MENDONCA S/N | MISSIONÁRIAS | |
| 26 | 67 | 84 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO EVANGELISTA DANTAS | SITIO TABOCAS | SITIO TABOCAS | |
| 26 | 69 | 0080 | 100 | PATRONATO E ESCOLA NORMAL D. ZEFINHA GOMES | AV SANTANA 270 | MISSIONÁRIAS |
| 26 | 76 | 0022 | 96 | PATRONATO E ESCOLA NORMAL D. ZEFINHA GOMES | AV SANTANA 270 | MISSIONÁRIAS |
| 26 | 78 | 123 | ESCOLA DE 1 GRAU OZEIAS LEITE BELEM | SITIO CAFE DA LINHA | VILA CAFE DA LINHA | |
| 26 | 81 | 0073 | 145 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIETA CALLS | AV SANDOVAL LINS S/N | CASA PROPRIA |
| 26 | 83 | 118 | ESCOLA DE 1 GRAU MANOEL CORREIA DA SILVA | SITIO TABOQUINHA | SITIO TABOQUINHA | |
| 26 | 84 | 93 | ESCOLA MUNICIPAL LEAO SAMPAIO | SITIO NAZARE | SITIO NAZARE | |
| 26 | 85 | 157 | ESCOLA PUBLICA GILVAN MORAIS | TRIANGULO DA UNHA DE GATO | TRIANGULO UNHA DE GATO | |
| 26 | 86 | 112 | ESCOLA DE 1 GRAU ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | SITIO OLHO DAGUA DOS CAVALOS | SITIO OLHO D’AGUA DOS CAVALOS | |
| 26 | 89 | 104 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO GOMES DE LUCENA | VILA PADRE CICERO | VILA PADRE CICERO | |
| 26 | 90 | 129 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FERNANDES DE LIMA | SITIO FEIJÃO | SITIO FEIJÃO | |
| 26 | 92 | 109 | ESCOLA CLICERIO MARTINS PEREIRA | RUA VALADARES | FRANCISCA DO SOCORRO | |
| 26 | 93 | 133 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE JACO FELIX | SITIO GAMELEIRA | SITIO GAMELEIRA | |
| 26 | 94 | 0077 | 139 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIETA CALLS | AV SANDOVAL LINS S/N | CASA PROPRIA |
| 26 | 95 | 112 | ESCOLA CLICERIO MARTINS PEREIRA | RUA VALADARES | FRANCISCA DO SOCORRO | |
| 26 | 96 | 104 | ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO GOMES DE LUCENA | VILA PADRE CICERO | VILA PADRE CICERO | |
| 26 | 97 | 89 | CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | RUA FRANCISCO ALMIR BRAGA | CENTRO | |
| 26 | 98 | 144 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VILA SOL NASCENTE | VILA SOL NASCENTE | |
| 26 | 99 | 101 | ESCOLA RAIMUNDO MOISÉS PATRICIO | SITIO CARNAUBA | SITIO CARNAUBA | |
| 26 | 100 | 111 | SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A CRIANCA | RUA JOSE DE ALENCAR | FRANCISCA DO SOCORRO | |
| 26 | 101 | 74 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL WILSON GONCALVES | RUA PE MISAEL GOMES 400 | MISSIONÁRIAS | |
| 26 | 102 | 72 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOAO DOS SANTOS | SITIO SAO TOME | SITIO SÃO TOMÉ | |
| 26 | 103 | 106 | ESCOLA DE 1 GRAU OZEIAS LEITE BELEM | SITIO CAFE DA LINHA | VILA CAFE DA LINHA | |
| 26 | 104 | 132 | ESCOLA CLICERIO MARTINS PEREIRA | RUA VALADARES | FRANCISCA DO SOCORRO | |
| 26 | 105 | 101 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUCIANO ALVES | SITIO OLHO DAGUA COMPRIDO | SITIO OLHO DAGUA COMPRIDO | |
| 26 | 106 | 188 | ESCOLA CRISPIM MANOEL DE FIGUEIREDO | SITIO CAICARA | SITIO CAIÇARA | |
| 26 | 109 | 97 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE MORAIS | SITIO LIMOEIRO | SITIO LIMOEIRO | |
| 26 | 110 | 47 | POSTO DE SAÚDE DO BREJO SECO | SITIO BREJO SECO | ZONA RURAL | |
| 26 | 111 | 110 | SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A CRIANCA | RUA JOSE DE ALENCAR | FRANCISCA DO SOCORRO | |
| 26 | 112 | 87 | ESCOLA DE 1 GRAU JOAO EVANGELISTA DANTAS | SITIO TABOCAS | SITIO TABOCAS | |
| 26 | 113 | 78 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE JACO FELIX | SITIO GAMELEIRA | SITIO GAMELEIRA | |
| 26 | 114 | 40 | ESCOLA MUNICIPAL LEAO SAMPAIO | SITIO NAZARE | SITIO NAZARE | |
| 26 | 116 | 55 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PLINIO DE MORAIS | SITIO CAJAZEIRINHA | SITIO CAJAZEIRINHA | |
| 26 | 118 | 193 | POSTO DE SAÚDE DO MORRO DO POÇO | SITIO MORRO DO POÇO | SITIO MORRO DO POÇO | |
| 26 | 119 | 115 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIAS PENEDO | SITIO ARARAS | SITIO ARARAS | |
| 26 | 120 | 45 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VIEIRA DE QUENTAL | SITIO GENIPAPREIRO I | GENIPAPEIRO 1 | |
| 26 | 121 | 43 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AURÉLIO BELÉM DE FIGUEIREDO | SITIO EXU | SITIO EXU | |
| 26 | 122 | 61 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO | SITIO CANEIRA | SITIO CANEIRA | |
| 26 | 123 | 54 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO JUNCO | SITIO JUNCO | SITIO JUNCO | |
| 26 | 124 | 63 | ESCOLA DE ENSINO FUND. E INFANTIL ANA MARIA ROCHA | SITIO GENIPAPEIRO II | GENIPAPEIRO 2 | |
| 26 | 128 | 63 | ESCOLA CLICERIO MARTINS PEREIRA | RUA VALADARES | FRANCISCA DO SOCORRO | |
| 26 | 129 | 158 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVO ESPAÇO DA CRIANÇA | RUA ABÍLIO CRUZ | CENTRO | |
| 26 | 132 | 43 | ESCOLA DE 1 GRAU MANOEL CORREIA DA SILVA | SITIO TABOQUINHA | SITIO TABOQUINHA | |
| 26 | 133 | 113 | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | RUA RAIMUNDO TAVARES DA CRUZ | EUCALIPTOS | |
| 26 | 134 | 154 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVO ESPAÇO DA CRIANÇA | RUA ABÍLIO CRUZ | CENTRO | |
| 26 | 136 | 71 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVO ESPAÇO DA CRIANÇA | RUA ABÍLIO CRUZ | CENTRO | |
| TOTAL | 8,402 |
Resultados de acordo com o TRE-CE.

VOTAÇÃO DO CANDIDATO POR SEÇÃO
