O Ministério da Educação (MEC) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) garantiram a liberação de R$ 250 milhões para a edificação de creches, escolas e quadras esportivas em todo o país. Ao todo, 40 municípios do Ceará, entre eles, Missão Velha, serão beneficiados nesse momento, o valor destinado para o estado é de CE 22.965.697,17.

O objetivo é dar celeridade à construção de obras escolares custeadas com verbas federais. Neste primeiro momento, serão beneficiados 819 municípios e oito estados, com recursos que englobam 1.236 obras de infraestrutura escolar.
Responsável pelo repasse dos valores, o FNDE já está realizando as transferências para os entes federativos que tiveram os pedidos de desembolso financeiro aprovados pela área técnica da autarquia. Essas requisições devem ser feitas por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC (Simec), com a devida comprovação do andamento das obras.
“Para o governo federal, é essencial aprimorar a infraestrutura das redes de ensino e dar uma estrutura de qualidade para a educação dos nossos estudantes. Por isso, estamos repassando esses recursos para obras em andamento e em fase de conclusão, para podermos, o quanto antes, abrir mais salas de aula em todo o Brasil”, afirmou a presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba. “Mas não podemos perder de vista aquelas obras que estão paradas. Neste sentido, estamos realizando um estudo minucioso para a retomada dessas construções “, completou.
Confira os municípios do Ceará que foram beneficiados:
- PREF MUN DE AIUABA | R$ 12.233,59
- PREF MUN DE AMONTADA | R$ 600.695,31
- PREF MUN DE APUIARES | R$ 160.058,68
- PREF MUN DE ARACATI | R$ 138.075,92
- PREF MUN DE BANABUIU | R$ 48.155,21
- PREF MUN DE BARROQUINHA | R$ 50.329,66
- CE PREF MUN DE CAMOCIM | R$ 30.995,52
- PREF MUN DE CAMPOS SALES | R$ 103.499,46
- PREF MUN DE CARIRE | R$ 1.387.965,37
- PREF MUN DE CRUZ | R$ 485.788,06
- PREF MUN DE EUSEBIO| R$ 76.500,00
- CE PREF MUN DE FORTALEZA | R$ 10.446.643,27
- PREF MUN DE GRANJEIRO | R$ 212.039,86
- PREF MUN DE GROAIRAS | R$ 188.619,09
- PREF MUN DE IRACEMA | R$ 59.184,09
- PREF MUN DE IRAUCUBA | R$ 109.417,65
- PREF MUN DE ITAITINGA | R$ 152.154,00
- PREF MUN DE ITATIRA | R$ 305.787,88
- PREF MUN DE JUCAS | R$ 153.407,16
- PREF MUN DE LIMOEIRO DO NORTE | R$ 1.990.160,01
- PREF MUN DE MARANGUAPE | R$ 515.099,97
- PREF MUN DE MARCO | R$ 93.420,78
- PREF MUN DE MISSÃO VELHA | R$ 160.421,90
- PREF MUN DE MOMBACA | R$ 529.939,48
- PREF MUN DE MORAUJO | R$ 25.492,76
- PREF MUN DE MORRINHOS | R$ 337.342,56
- PREF MUN DE NOVO ORIENTE | R$ 194.968,87
- PREF MUN DE OROS | R$ 98.658,45
- PREF MUN DE PACAJUS | R$ 411.051,43
- PREF MUN DE PACATUBA| R$ 11.814,46
- PREF MUN DE PARAIPABA | R$ 296.923,42
- PREF MUN DE PENTECOSTE | R$ 49.360,59
- PREF MUN DE SAO GONCALO DO AMARANTE| R$ 1.045.733,94
- PREF MUN DE SOBRAL | R$ 1.831.366,62
- PREF MUN DE SOLONOPOLE | R$ 25.500,00
- PREF MUN DE TABULEIRO DO NORTE | R$ 74.736,62
- PREF MUN DE TAUA | R$ 276.010,63
- PREF MUN DE UBAJARA | R$ 107.940,23
- PREF MUN DE URUOCA | R$ 117.244,65
- SECRETARIA DA EDUCACAO | R$ 50.960,02
Confira a lista completa dos municípios atendidos e valores repassados AQUI. (Fonte: FNDE)
Quer receber nossas notícias em primeira mão? É só entrar em um dos grupos do Curta Mais. Basta clicar AQUI e escolher.

