Apenas duas cidades da região do Cariri figuram entre os 20 municípios com menor renda média mensal por pessoa no Ceará: Santana do Cariri, que ocupa a 9ª colocação, com rendimento médio de R$ 1.067,71, e Araripe, na 16ª posição, com R$ 1.098,46.
O município com a menor renda média do estado é Miraíma, onde o rendimento mensal per capita foi estimado em R$ 1.003,70. Em seguida aparecem Tejuçuoca (R$ 1.014,02), Ararendá (R$ 1.045,85) e Deputado Irapuan Pinheiro (R$ 1.056,72).
Os dados consideram os ganhos mensais do responsável pelo domicílio e fazem parte de um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) nesta segunda-feira (21). A análise tem como base os dados do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ano em que o salário mínimo era de R$ 1.212.
O estudo revela ainda que, em 2022, um total de 65 municípios cearenses apresentavam rendimento médio inferior a um salário mínimo, o que representa 35,3% das cidades do estado.
Municípios com pior renda nominal média mensal do CE
Cidades estão majoritariamente localizadas no interior do Estado
| Posição | Município | Renda nominal mensal média (em R$) | Macrorregião |
| 1º | Miraíma | R$ 1.003,70 | Litoral Oeste/Vale do Curu |
| 2º | Tejuçuoca | R$ 1.014,02 | Litoral Oeste/Vale do Curu |
| 3º | Ararendá | R$ 1.045,85 | Sertão de Crateús |
| 4º | Dep. Irapuan Pinheiro | R$ 1.056,72 | Sertão Central |
| 5º | Graça | R$ 1.058,02 | Sertão de Sobral |
| 6º | Paramoti | R$ 1.059,59 | Sertão de Canindé |
| 7º | Choró | R$ 1.064,42 | Sertão Central |
| 8º | General Sampaio | R$ 1.064,84 | Litoral Oeste/Vale do Curu |
| 9º | Santana do Cariri | R$ 1.067,71 | Cariri |
| 10º | Itapiúna | R$ 1.069,65 | Maciço de Baturité |
| 11º | Apuiarés | R$ 1.077,17 | Litoral Oeste/Vale do Curu |
| 12º | Croatá | R$ 1.079,75 | Serra da Ibiapaba |
| 13º | Caridade | R$ 1.088,04 | Sertão de Canindé |
| 14º | Santana do Acaraú | R$ 1.094,50 | Sertão de Sobral |
| 15º | Bela Cruz | R$ 1.097,71 | Litoral Norte |
| 16º | Araripe | R$ 1.098,46 | Cariri |
| 17º | Viçosa do Ceará | R$ 1.101,56 | Serra da Ibiapaba |
| 18º | Martinópole | R$ 1.102,93 | Litoral Norte |
| 19º | Granja | R$ 1.105,00 | Litoral Norte |
| 20º | Ibaretama | R$ 1.105,12 | Sertão Central |
*Fonte: Ipece/IBGE

