Choveu em 123 dos 184 municípios do Ceará entre as 7h00 desta quinta-feira (19∕02) às 7h00 desta sexta-feira (20∕02) segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Paraipaba teve a maior precipitação do estado, com 99.0 mm, em segundo lugar ficou Massapê, com 85.7 mm e em terceiro lugar Morada Nova (Posto: Fazenda Lacraia) com 83.6 mm.
No Cariri o maior volume de chuva foi Caririaçu (31.0mm) seguido por Cedro(25.0mm), e Jucás com (19.0mm).
Previsão para o Ceará
A previsão da funceme para o Ceará nesta (20∕02) é de precipitações no Norte do Nordeste (NE), nas demais regiões, céu com nebulosidade variável e possibilidade de chuvas no decorrer do dia.
| Caririacu | Caririaçu | 31.0 | ||
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 25.0 | ||
| Jucas | Jucás | 19.0 | ||
| Missao Velha | Missão Velha | 15.2 | ||
| Carius | Cariús | 15.0 | ||
| Cedro | Cedro | 14.3 | ||
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 12.0 | ||
| Sitio Macapa | Jati | 11.2 | ||
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 7.6 | ||
| Sitio Tipi | Aurora | 7.2 | ||
| Cajazerinha | Umari | 3.0 | ||
| Barro | Barro | 2.0 | ||
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 2.0 | ||
| Sao Sebastiao | Cariús | 2.0 | ||
| Jardim | Jardim | 0.0 | ||
| Mauriti | Mauriti | 0.0 | ||
| Abaiara | Abaiara | 0.0 | ||
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 0.0 | ||
| Crato | Crato | 0.0 | ||
| Milagres | Milagres | 0.0 | ||
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 0.0 |


