A partir desta sexta-feira (30/01), os municípios cearenses estarão recebendo mais uma parcela do O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A parcela será a complementação do repasse feito pela união em2015.
Vale lembrar, que todos os municípios do Ceará receberam mais repasses de recursos em 2014 que no ano de 2013; mais recursos em 2015 que no ano de 2014.
Para o município de Milagres será repassado o valor de recebeu o na ultima Parcela, ainda no ano 2015 da complementação do Fundeb (15%) o valor de R$ 551.077,90 (quinhentos e cinquenta e um mil, setenta e sete reais e noventa centavos), já para o próximo dia 31 de janeiro, está previsto o montante de 260.753,82 (duzentos e sessenta mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos).
Confira quanto o seu Município do Ceará receberá e fique de olho (Com informações do Por Dr. Valdecy Alves).
| MUNICÍPIOS CEARÁ QUE RECEBERÃO REPASSES DO FUNDEB – ATÉ 30/01/2016 COMPLEMENTAÇÃO 2015 E 2016 | Valor da Complementação do Fundeb – 15% Última Parcela ano 2015 R$ | Valor da Complementação do Fundeb – 15% – Primeira parcela Ano 2016 |
| ABAIARA | 193.808,24 | 96.031,46 |
| ACARAPE | 299.903,63 | 147.060,29 |
| ACARAÚ | 1.340.927,16 | 644.065,92 |
| ACOPIARA | 1.107.600,99 | 518.059,98 |
| AIUABA | 355.414,27 | 160.785,95 |
| ALCÂNTARAS | 287.576,34 | 131.100,39 |
| ALTANEIRA | 197.629,95 | 92.839,00 |
| ALTO SANTO | 339.406,43 | 160.198,50 |
| AMONTADA | 1.037.095,93 | 485.097,70 |
| ANTONINA DO NORTE | 175.516,45 | 77.639,90 |
| APUIARÉS | 309.145,32 | 145.495,36 |
| AQUIRAZ | 1.610.191,54 | 755.272,41 |
| ARACATI | 1.334.271,93 | 629.678,17 |
| ARACOIABA | 662.245,38 | 300.125,11 |
| ARARENDÁ | 272.284,45 | 129.942,34 |
| ARARIPE | 647.543,38 | 295.430,32 |
| ARATUBA | 345.068,41 | 152.566,45 |
| ARNEIROZ | 204.885,16 | 98.183,85 |
| ASSARÉ | 457.259,39 | 206.472,34 |
| AURORA | 492.779,13 | 222.824,68 |
| BAIXIO | 116.274,86 | 56.055,87 |
| BANABUIÚ | 439.693,62 | 212.325,19 |
| BARBALHA | 1.085.905,96 | 520.874,45 |
| BARREIRA | 514.348,12 | 247.408,56 |
| BARRO | 415.558,35 | 187.734,09 |
| BARROQUINHA | 405.867,94 | 186.824,02 |
| BATURITÉ | 593.736,89 | 274.010,00 |
| BEBERIBE | 1.231.115,93 | 551.145,06 |
| BELA CRUZ | 597.719,94 | 284.061,68 |
| BOA VIAGEM | 1.210.499,86 | 534.234,16 |
| BREJO SANTO | 1.236.414,90 | 606.916,84 |
| CAMOCIM | 1.412.153,20 | 660.902,18 |
| CAMPOS SALES | 576.095,50 | 268.715,72 |
| CANINDÉ | 1.600.995,23 | 737.335,88 |
| CAPISTRANO | 476.514,17 | 193.155,97 |
| CARIDADE | 470.458,92 | 211.463,27 |
| CARIRÉ | 391.155,85 | 192.631,12 |
| CARIRIAÇU | 622.384,61 | 295.996,10 |
| CARIÚS | 308.731,89 | 153.168,34 |
| CARNAUBAL | 396.560,70 | 185.933,21 |
| CASCAVEL | 1.503.450,80 | 704.075,05 |
| CATARINA | 263.385,60 | 124.503,60 |
| CATUNDA | 324.422,09 | 155.470,00 |
| CAUCAIA | 6.345.183,01 | 2.994.753,04 |
| CEDRO | 446.500,11 | 198.127,64 |
| CHAVAL | 316.521,53 | 147.122,89 |
| CHORÓ | 340.797,98 | 143.814,87 |
| CHOROZINHO | 517.378,26 | 242.330,96 |
| COREAÚ | 583.169,20 | 283.430,90 |
| CRATEÚS | 1.383.525,64 | 661.222,39 |
| CRATO | 1.962.873,13 | 887.415,29 |
| CROATÁ | 451.617,57 | 205.376,89 |
| CRUZ | 626.549,17 | 285.152,32 |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 185.574,92 | 93.604,62 |
| ERERÊ | 172.556,90 | 77.334,14 |
| EUSÉBIO | 1.422.836,85 | 692.831,62 |
| FARIAS BRITO | 429.120,89 | 204.064,76 |
| FORQUILHA | 454.688,05 | 218.905,13 |
| FORTALEZA | 20.939.901,54 | 10.156.694,33 |
| FORTIM | 337.077,10 | 162.064,38 |
| FRECHEIRINHA | 355.026,04 | 173.117,62 |
| GENERAL SAMPAIO | 230.366,61 | 107.973,10 |
| GRAÇA | 419.067,47 | 212.139,81 |
| GRANJA | 1.408.235,69 | 666.287,96 |
| GRANJEIRO | 142.623,51 | 63.707,19 |
| GROAÍRAS | 245.270,28 | 113.382,95 |
| GUAIÚBA | 591.654,61 | 284.232,62 |
| GUARACIABA DO NORTE | 991.805,10 | 423.682,53 |
| GUARAMIRANGA | 145.860,36 | 65.758,45 |
| HIDROLÂNDIA | 433.532,50 | 183.101,89 |
| HORIZONTE | 1.375.055,36 | 655.362,32 |
| IBARETAMA | 331.430,24 | 141.115,96 |
| IBIAPINA | 518.563,09 | 242.282,81 |
| IBICUITINGA | 333.784,78 | 154.401,03 |
| ICAPUÍ | 463.909,57 | 209.662,40 |
| ICÓ | 1.538.920,12 | 700.326,44 |
| IGUATU | 1.494.864,55 | 696.077,04 |
| INDEPENDÊNCIA | 478.525,86 | 214.212,74 |
| IPAPORANGA | 274.835,62 | 129.703,99 |
| IPAUMIRIM | 240.031,81 | 109.352,65 |
| IPU | 914.730,53 | 409.602,96 |
| IPUEIRAS | 934.706,29 | 425.572,49 |
| IRACEMA | 277.916,18 | 142.444,95 |
| IRAUÇUBA | 645.602,28 | 306.305,39 |
| ITAIÇABA | 135.186,79 | 67.552,11 |
| ITAITINGA | 893.272,47 | 417.129,08 |
| ITAPAJÉ | 1.048.369,48 | 495.231,23 |
| ITAPIPOCA | 2.876.726,38 | 1.333.254,86 |
| ITAPIÚNA | 433.845,09 | 184.404,39 |
| ITAREMA | 983.496,16 | 462.589,15 |
| ITATIRA | 605.902,85 | 339.308,61 |
| JAGUARETAMA | 343.873,50 | 155.332,77 |
| JAGUARIBARA | 241.962,83 | 115.737,57 |
| JAGUARIBE | 782.634,38 | 356.662,50 |
| JAGUARUANA | 585.937,17 | 258.066,96 |
| JARDIM | 753.553,06 | 346.345,99 |
| JATI | 180.860,80 | 88.115,32 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | 452.847,78 | 223.963,47 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 3.697.794,70 | 1.641.411,68 |
| JUCÁS | 522.041,96 | 252.642,66 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 651.022,25 | 284.126,69 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 925.172,18 | 423.143,23 |
| MADALENA | 445.340,48 | 201.406,78 |
| MARACANAÚ | 4.229.365,73 | 2.014.048,53 |
| MARANGUAPE | 1.924.570,29 | 852.360,81 |
| MARCO | 793.781,89 | 356.989,93 |
| MARTINÓPOLE | 299.152,40 | 136.953,24 |
| MASSAPÊ | 862.386,17 | 365.902,83 |
| MAURITI | 1.032.230,56 | 467.389,89 |
| MERUOCA | 341.604,67 | 171.608,06 |
| MILAGRES | 551.077,90 | 260.753,82 |
| MILHÃ | 263.970,46 | 147.305,87 |
| MIRAÍMA | 372.732,98 | 186.058,41 |
| MISSÃO VELHA | 792.102,96 | 366.567,32 |
| MOMBAÇA | 990.388,35 | 410.996,95 |
| MONSENHOR TABOSA | 474.603,31 | 237.999,71 |
| MORADA NOVA | 1.320.311,08 | 607.256,31 |
| MORAÚJO | 227.785,19 | 105.904,98 |
| MORRINHOS | 494.009,34 | 242.042,05 |
| MUCAMBO | 333.976,37 | 155.029,41 |
| MULUNGU | 204.285,18 | 94.016,31 |
| NOVA OLINDA | 307.476,47 | 150.645,19 |
| NOVA RUSSAS | 620.549,39 | 275.473,82 |
| NOVO ORIENTE | 691.911,56 | 319.932,34 |
| OCARA | 559.845,66 | 274.698,57 |
| ORÓS | 473.206,72 | 213.996,06 |
| PACAJUS | 1.390.367,42 | 633.987,76 |
| PACATUBA | 1.147.986,11 | 530.244,79 |
| PACOTI | 255.217,82 | 117.064,15 |
| PACUJÁ | 152.979,44 | 66.863,54 |
| PALHANO | 182.761,58 | 86.841,70 |
| PALMÁCIA | 228.949,85 | 104.048,73 |
| PARACURU | 809.179,66 | 377.517,03 |
| PARAIPABA | 712.426,79 | 337.428,28 |
| PARAMBU | 790.111,43 | 335.625,00 |
| PARAMOTI | 333.114,22 | 144.503,44 |
| PEDRA BRANCA | 956.149,23 | 426.689,61 |
| PENAFORTE | 248.330,67 | 106.518,92 |
| PENTECOSTE | 779.286,60 | 376.643,08 |
| PEREIRO | 419.843,91 | 198.053,01 |
| PINDORETAMA | 484.979,41 | 229.125,34 |
| PIQUET CARNEIRO | 271.543,30 | 134.430,09 |
| PIRES FERREIRA | 241.720,83 | 113.621,30 |
| PORANGA | 295.053,38 | 137.218,07 |
| PORTEIRAS | 426.065,54 | 204.743,70 |
| POTENGI | 220.439,23 | 108.213,86 |
| POTIRETAMA | 148.542,62 | 69.227,79 |
| QUITERIANÓPOLIS | 464.171,75 | 222.656,15 |
| QUIXADÁ | 1.509.798,47 | 705.904,82 |
| QUIXELÔ | 366.491,18 | 171.810,30 |
| QUIXERAMOBIM | 1.813.589,36 | 858.716,84 |
| QUIXERÉ | 406.104,90 | 188.564,70 |
| REDENÇÃO | 616.924,30 | 289.445,05 |
| RERIUTABA | 430.663,69 | 199.596,27 |
| RUSSAS | 1.474.273,68 | 691.276,31 |
| SABOEIRO | 387.409,77 | 171.331,19 |
| SALITRE | 541.871,51 | 246.671,84 |
| SANTA QUITÉRIA | 982.699,55 | 444.428,72 |
| SANTANA DO ACARAÚ | 719.011,43 | 323.064,61 |
| SANTANA DO CARIRI | 434.036,68 | 198.163,76 |
| SÃO BENEDITO | 1.133.248,82 | 464.792,10 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 1.108.624,48 | 552.905,01 |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 140.284,09 | 64.975,99 |
| SÃO LUÍS DO CURU | 281.974,86 | 125.189,76 |
| SENADOR POMPEU | 422.289,20 | 197.711,13 |
| SENADOR SÁ | 181.304,48 | 86.206,10 |
| SOBRAL | 3.793.438,36 | 1.726.832,91 |
| SOLONÓPOLE | 310.788,96 | 136.946,02 |
| TABULEIRO DO NORTE | 500.049,46 | 227.610,97 |
| TAMBORIL | 625.061,83 | 281.456,67 |
| TARRAFAS | 207.728,76 | 94.447,27 |
| TAUÁ | 1.531.271,66 | 720.718,71 |
| TEJUÇUOCA | 495.965,58 | 228.689,57 |
| TIANGUÁ | 1.802.729,24 | 861.463,90 |
| TRAIRI | 1.203.320,28 | 562.410,16 |
| TURURU | 385.508,99 | 177.289,97 |
| UBAJARA | 749.252,38 | 340.459,44 |
| UMARI | 155.939,00 | 69.088,15 |
| UMIRIM | 438.720,55 | 201.255,10 |
| URUBURETAMA | 542.859,71 | 239.095,16 |
| URUOCA | 346.359,13 | 159.887,92 |
| VARJOTA | 429.206,60 | 208.971,42 |
| VÁRZEA ALEGRE | 746.323,07 | 355.215,54 |
| VIÇOSA DO CEARÁ | 1.639.262,78 | 696.476,70 |

