A Prefeitura de Missão Velha, no Ceará, divulgou o edital do seu concurso público, oferecendo 162 vagas imediatas e mais 600 para cadastro de reserva para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.
As inscrições estarão abertas e se encerram no dia 25 de agosto de 2024, através do site da banca organizadora, a Consulpam.
A taxa de inscrição varia de R$ 70,00 a R$ 140,00 – Nível Superior R$ 140,00 – Nível Médio R$ 100,00 – Nível Fundamental R$ 70,00. Interessados podem se inscrever até 25 de agosto de 2024.
A prova objetiva será aplicada nos dias 13, 20 e 27 de outubro de 2024 e terá caráter eliminatório e classificatório. Ela será constituída de questões de múltipla escolha, com alternativas diferentes, sendo apenas uma opção a ser assinalada de acordo com o comando da questão.
A inscrição para o concurso pode ser realizada até o dia 25 de agosto de 2024. O candidato interessado pode se inscrever por meio do site da banca Consulpam.
O concurso oferece remuneração inicial de R$ 1.412,00 a R$ 6.694,33 para diversos cargos, além de benefícios previstos em lei municipal.
Veja abaixo as oportunidades e seus respectivos salários (Tabela de remuneração):
| CARGO | SALÁRIO INICIAL |
| Agente de Desenvolvimento Infantil | R$ 1.412,00 |
| Vigia | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.412,00 |
| Agente administrativo | R$ 1.412,00 |
| Motorista B | R$ 1.866,66 |
| Pedagogo | R$ 2.290,28 |
| Professor de Matemática | R$ 2.290,28 |
| Professor de Ciências | R$ 2.290,28 |
| Professor de Letras | R$ 2.290,28 |
| Professor de História | R$ 2.290,28 |
| Professor de Geografia | R$ 2.290,28 |
| Professor de Educação Física | R$ 2.290,28 |
| CARGO | SALÁRIO INICIAL |
| Médico PSF | R$ 6.694,33 |
| Enfermeiro | R$ 3.278,79 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.412,00 |
| Recepcionista | R$ 1.412,00 |
| Técnico de Enfermagem | R$ 1.412,00 |
| Atendente de Farmácia | R$ 1.412,00 |
| Vigia | R$ 1.412,00 |
| Atendente de dentista | R$ 1.412,00 |
| Dentista | R$ 3.278,79 |
| Fisioterapeuta | R$ 3.278,79 |
| Agente administrativo | R$ 1.412,00 |
| Psicólogo | R$ 1.639,00 |
| Médico Psiquiatra | R$ 6.694,33 |
| Fonoaudiólogo | R$ 1.639,00 |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 2.459,07 |
| Psicopedagogo | R$ 2.919,89 |
| Educador Físico | R$ 3.160,27 |
| Assessor Jurídico | R$ 2.842,97 |
| Motorista B | R$ 1.866,66 |
| Assistente Social | R$ 2.649,26 |
| Agente de Vigilância Sanitária | R$ 1.412,00 |
| Farmacêutico | R$ 3.278,79 |
| CARGO | SALÁRIO INICIAL |
| Agente de Trânsito | R$ 1.489,91 |
| Agente administrativo | R$ 1.412,00 |
| Analista de Comunicação | R$ 2.500,00 |
| Agente de Comunicação | R$ 2.500,00 |
| Agente administrativo | 1.412,00 |
| CARGO | SALÁRIO INICIAL |
| Agente administrativo | R$ 1.412,00 |
| Fiscal de Patrimônio | R$ 1.412,00 |
| CARGO | SALÁRIO INICIAL |
| Assistente Social | R$ 2.649,26 |
| Psicólogo | R$ 1.639,00 |
| Motorista B | R$ 1.866,66 |
| Agente administrativo | R$ 1.412,00 |
| Cuidador Social | R$ 1.412,00 |
| Educador Físico | R$ 3.160,27 |
| Nutricionista | R$ 1.639,38 |
| Vigia | R$ 1.412,00 |
| Agente administrativo | R$ 1.412,00 |
| Vigia | R$ 1.412,00 |
| Copeira | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.412,00 |
| Recepcionista | R$ 1.412,00 |
| CARGO | SALÁRIO INICIAL |
| Agente administrativo | R$ 1.412,00 |
| Fiscal ambiental | R$ 1.412,00 |
| Auditor ambiental | R$ 1.800,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.412,00 |
| CARGO | SALÁRIO INICIAL |
| Agente administrativo | R$ 1.412,00 |
| Técnico em agropecuária | R$ 2.000,00 |
| Procurador | R$ 2.842,97 |
| Agente administrativo | R$ 1.412,00 |
| Engenheiro Civil | R$ 2.842,97 |
| Fiscal de Obra | R$ 1.883,55 |
| Motorista Categoria D | R$ 1.866,66 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.412,00 |
| Educador Físico | R$ 3.160,27 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.412,00 |
| Vigia | R$ 1.412,00 |

