
O clima amanheceu nublado em toda região do Cariri Cearense. No período de 7h00 de quinta-feira (3) às 7h00 de sexta-feira (4). A Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos (FUCEME), registou chuva em 62 Municípios do Estado, sendo que o maior volume foi registrado em Ererê (158,0 mm), seguido de Cedro (86,00mm) e Crato (77,00mm).
A previsão do tempo para Milagres é que a sexta-feira seja com sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto (fonte Clima Tempo).
A previsão para os próximos dias no estado:
- Previsão para sexta-feira 04/04/2014
A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deverá permanecer próxima do Nordeste brasileiro, o que deverá deixar as condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de chuvas isoladas em todas as regiões cearenses.
- Previsão para sábado 05/04/2014
Em virtude da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), o céu deverá ficar com nebulosidade variável e possibilidade de chuvas isoladas em todo o Ceará.
- Previsão para domingo 06/04/2014
O Estado deverá ficar com nebulosidade variável com possibilidade de chuvas isoladas em todas as regiões.
VEJA AGORA DIRETÓRIO DE CHUVAS DA FUNCEME:
| POSTO | CIDADE | CHUVA (mm) |
| Várzea Da Conceiçao | Cedro | 86.0 |
| Crato | Crato | 77.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 69.0 |
| Lavras da mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 61.6 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 51.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 47.0 |
| Barbalha | Barbalha | 46.0 |
| Lameiro | Crato | 45.0 |
| Riacho verde | Várzea Alegre | 43.0 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 37.0 |
| Baixio | Baixio | 28.4 |
| Sitio tipí | Aurora | 23.5 |
| Felizardo | Ipaumirim | 21.8 |
| Aurora | Aurora | 20.0 |
| Cariús | Cariús | 18.0 |
| Várzea alegre | Várzea Alegre | 15.2 |
| Jamacaru | Missao Velha | 11.0 |
| Vila feitosa | Caririacu | 11.0 |
| Caririaçu | Caririaçu | 8.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 7.8 |
| Missão velha | Missão Velha | 7.2 |
| Cuncas | Barro | 7.0 |
| Altaneira | Altaneira | 6.0 |
| Milagres | Milagres | 4.0 |
| Sitio canto | Umarí | 4.0 |
| Cajazerinha | Umarí | 4.0 |
| São Sebastião | Cariús | 2.0 |
| Sitio Macapá | Jatí | 1.0 |

