
Confirmando as projeções divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil voltou ao grupo das 10 maiores economias do mundo em 2023, em termos nominais, segundo dados divulgados nesta terça-feira (19/12) pela instituição.
Segundo o FMI, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil é estimado em US$ 2,13 trilhões em 2023. O país ultrapassou o Canadá, com PIB nominal de US$ 2,12 trilhões.
Conforme o levantamento, as três maiores economias do planeta são Estados Unidos, China e Alemanha, que ultrapassou o Japão.
Veja as 20 maiores economias do mundo em 2023, segundo projeção do FMI:
| Colocação | País | PIB |
| 1º | Estados Unidos | US$ 26,95 trilhões |
| 2º | China | US$ 17,7 trilhões |
| 3º | Alemanha | US$ 4,43 trilhões |
| 4º | Japão | US$ 4,23 trilhões |
| 5º | Índia | US$ 3,73 trilhões |
| 6º | Reino Unido | US$ 3,33 trilhões |
| 7º | França | US$ 3,05 trilhões |
| 8º | Itália | US$ 2,19 trilhões |
| 9º | Brasil | US$ 2,13 trilhões |
| 10º | Canadá | US$ 2,12 trilhões |
| 11º – Rússia – US$1.86 trilhão 12º – México – US$1.81 trilhão 13º – Coreia do Sul – US$1.71 trilhão 14º – Austrália – US$1.69 trilhão 15º – Espanha – US$1.58 trilhão 16º – Indonésia – US$1.42 trilhão 17º – Turquia – US$1.15 trilhão 18º – Holanda – US$1.09 trilhão 19º – Arábia Saudita – US$1.07 trilhão 20º – Suíça – US$ 905 bilhões | ||
Quer receber nossas notícias em primeira mão? É só entrar em um dos grupos, basta clicar AQUI e escolher.

