Os concursos públicos oferecem 15.669 vagas em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos, destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 25.260, dependendo da função desejada.
Confira na tabela abaixo uma lista resumida, que tem apenas os principais concursos. Para ver uma lista completa, com todas as opções, acesse o endereço http://zip.net/bxn6Kc.
PRINCIPAIS CONCURSOS PÚBLICOS
| Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
| Tribunal de Contas (MG) | 2 | Nível superior | R$ 25.260 | 14/10 a 14/11 | Edital |
| Tribunal Regional do Trabalho (MS) | 3 | Nível superior | R$ 23.997,19 | 29/9 a 28/10 | Edital |
| Tribunal Regional do Trabalho (RJ) | 28 | Nível superior | R$ 23.997,18 | 29/9 a 28/10 | Edital |
| Tribunal de Justiça (DF) | 104 | Nível superior | R$ 22.854,46 | 25/9 a 24/10 | Edital |
| Ministério Público (GO) | 25 | Nível superior | R$ 21.657,46 | Até 23/10 | Edital |
| Defensoria Pública (CE) | 60 | Nível superior | R$ 19.339,70 | 30/9 a 29/10 | Edital |
| Controladoria Geral do Estado (PI) | 10 | Nível superior | R$ 14.930,06 | 20/10 a 18/11 | Edital |
| Polícia Civil (CE) | 763 | Nível superior | R$ 2.946,19 a R$ 14.592,39 | 6/10 a 7/11 | Edital |
| Jaborá (SC) | 29 | Todos os níveis | R$ 840,08 a R$ 14.332,14 | Até 21/10 | Edital |
| Castro (PR) | 8 | Nível superior | R$ 13.434,76 | 12/11 a 11/12 | Edital |
| Araçuaí (MG) | 176 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 13 mil | 12/11 a 11/12 | Edital |
| Salto Veloso (SC) | 26 | Todos os níveis | R$ 891,51 a R$ 12.685,07 | Até 28/10 | Edital |
| Santa Terezinha (SC) | 58 | Todos os níveis | R$ 730,34 a R$ 12.563,81 | Até 7/11 | Edital |
| Procuradoria Geral de Niterói (RJ) | 8 | Nível superior | R$ 11.925 | 29/9 a 4/11 | Edital |
| Secretaria da Fazenda (MT) | 40 | Nível superior | R$ 11.924,29 | Até 5/11 | Edital |
| Três Barras do Paraná (PR) | 175 | Todos os níveis | R$ 939,82 a R$ 11.012,06 | Até 23/10 | Edital |
| São José do Rio Preto (SP) | 126 | Níveis médio e superior | R$ 1.380,66 a R$ 10.686,68 | Até 7/11 | Edital |
| Arapoti (PR) | 82 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 10.274,83 | Até 3/11 | Edital |
| Jardim das Piranhas (RN) | 114 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 10.030,60 | Até 20/10 | Edital |
| Guabiruba (SC) | 223 | Todos os níveis | R$ 950 a R$ 10 mil | 15 a 30/10 | Edital |
| Barão de Cotegipe (RS) | 43 | Todos os níveis | R$ 772,07 a R$ 9.737,94 | Até 26/10 | Edital |
| Inpi (RJ) | 140 | Nível superior | R$ 8.665,91 a R$ 9.670,70 | 14/10 a 2/11 | Edital |
| Rodeio (SC) | 93 | Todos os níveis | R$ 735,39 a R$ 9.605,96 | Até 3/11 | Edital |
| Navegantes (SC) | 630 | Todos os níveis | R$ 449,08 e R$ 9.435,50 | Até 24/10 | Edital |
| São Pedro da União (MG) | 75 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 9.216,35 | 8/12 a 8/1/15 | Edital |
| Polícia Federal | 600 | Nível superior | R$ 9.075,20 | 6 a 26/10 | Edital |
| Pouso Alegre (MG) | 54 | Todos os níveis | R$ 836,65 a R$ 8.924,54 | 25/11 a 8/1/15 | Edital |
| Imesf (RS) | 523 | Todos os níveis | R$ 1.172,50 a R$ 8.849,56 | Até 22/10 | Edital |
| UFRN (RN) | 82 | Nível superior | R$ 1.966,67 a R$ 8.717,64 | 6 a 30/10 | Edital |
| Marialva (PR) | 139 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 8.650,07 | Até 6/11 | Edital |
| Três Barras (SC) | 18 | Todos os níveis | R$ 735,70 a R$ 8.079,47 | Até 23/10 | Edital |
| Baturité (CE) | 15 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ R$ 8.000 | Até 7/11 | Edital |
| Joaíma (MG) | 71 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 8.000 | 6 a 24/10 | Edital |
| Itumbiara (GO) | 998 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 8.000 | 17/10 a 6/11 | Edital |
| Caracol (PI) | 238 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 7.835 | Até 2/11 | Edital |
| Tribunal de Justiça (RJ) | 118 | Nível superior | R$ 7.532,53 | Até 3/11 | Edital |
| Petrobras | 663 | Níveis médio e superior | R$ 2.821,96 a R$ 7.501,06 | Até 20/10 | Edital |
| Itabirito (MG) | 228 | Todos os níveis | R$ 880 a R$ 6.378,90 | 8/12 a 7/1/15 | Edital |
| Boa Saúde (RN) | 139 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 6.000 | 13/10 a 10/11 | Edital |
| Cisi (PR) | 21 | Níveis médio e superior | R$ 1.250 a R$ 5.960 | Até 23/10 | Edital |
| Ivaí (PR) | 37 | Todos os níveis | R$ 914,01 a R$ 5.477,51 | Até 17/10 | Edital |
| Tribunal de Justiça (SP) | 471 | Nível médio | R$ 4.848 | Até 24/10 | Edital |
| Saúde (MG) | 1.746 | Níveis médio e superior | R$ 954 a R$ 4.800 | 22/9 a 26/10 | Edital |
| João Pinheiro (MG) | 298 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 4.776 | 30/9 a 30/10 | Edital |
| Mauá (SP) | 219 | Todos os níveis | R$ 1.166,06 a R$ 4.573,33 | Até 30/10 | Edital |
| Polícia Civil (SE) | 120 | Nível superior | R$ 4.500 | Até 29/10 | Edital |
| Tocantins | 1.217 | Nível médio e superior | R$ 2.326,82 a R$ 3.656,43 | 22/10 a 23/11 | Edital |
| Caldas Novas (MG) | 345 | Nível médio e superior | R$ 762 a R$ 3.435 | 3 a 20/11 | Edital |
| Embu das Artes (SP) | 107 | Todos os níveis | R$ 919,18 a R$ 3.393,09 | Até 30/10 | Edital |
| Polícia Militar (SP) | 2.000 | Nível médio | R$ 2.901,03 | Até 7/11 | Edital |
| SAP (SP) | 1.140 | Nível médio | R$ 2.695 | Até 24/10 | Edital |
| Manaquiri (AM) | 473 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 2.800 | 10 a 30/11 | Edital |
| Guapiara (SP) | 114 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 2.691 | 10 a 30/11 | Edital |
| Ilhabela (SP) | 201 | Níveis médio e superior | R$ 1.289,13 a R$ 2.620,91 | 10 a 30/11 | Edital |
| CRC (DF) | 233 | Níveis médio e superior | R$ 1.405 a R$ 2.111 | Até 25/10 | Edital |


