O Ceará foi contemplado com 5,15 mil novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), conforme lista divulgada pelo Ministério das Cidades na última sexta-feira (15). Ao todo, 130 municípios cearenses devem ser beneficiados, mediante a entrega da documentação necessária à Caixa Econômica Federal.
Nesta etapa, o programa prioriza cidades com até 50 mil habitantes, seguindo os critérios do Governo Federal. No país, mais de 2,7 mil municípios foram selecionados. Cada moradia contará com investimento de R$ 140 mil da União, de acordo com publicação no Diário Oficial da União.
No Cariri Oriental (Abaiara, Aurora, Barro, Brejo Santo, Jati, Mauriti, Milagres e Porteiras), apenas Brejo Santo ficou de fora desta rodada. Já Abaiara e Milagres foram os mais contemplados, com 90 unidades habitacionais cada.
Os municípios selecionados têm até março de 2026 para entregar a documentação. Após análise da Caixa, serão formalizados os contratos de financiamento e autorizada a execução das obras.
O programa é voltado para famílias com renda de até R$ 12 mil mensais, divididas em quatro faixas. As condições de financiamento incluem subsídios, juros reduzidos e facilidades de pagamento, variando conforme a renda de cada família.
📌 Municípios do Cariri Oriental contemplados:
| Município | Modalidade | Total |
| Abaiara | Seleção 2024 – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS | 50 |
| Abaiara | Seleção 2025 – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS | 40 |
| Aurora | Seleção 2024 – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS | 20 |
| Barro | Seleção 2024 – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS | 25 |
| Barro | Seleção 2025 – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS | 20 |
| Mauriti | Seleção 2024 – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS | 50 |
| Mauriti | Seleção 2025 – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS | 40 |
| Jati | Seleção 2024 – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS | 20 |
| Jati | Seleção 2025 – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS | 20 |
| Penaforte | Seleção 2025 – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS | 20 |
| Milagres | Seleção 2024 – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS | 50 |
| Milagres | Seleção 2025 – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS | 40 |
| Porteiras | Seleção 2025 – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS | 20 |

