Esse é um ano fundamental tanto para eleitores quanto para candidatos, pois acontecem em novembro as eleições para a escolha dos Prefeitos e Vereadores.

Pensando em ajudar os futuros candidatos, o Portal OKariri está divulgando o perfil do eleitorado no município de Porteiras. Segundo a estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) para o ano 2020 o município tem 14.958 habitantes, desses o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) afirma que 13.540 estão aptos a votarem nessas eleições.
As mulheres e os jovens farão a diferença na escolha dos candidatos, pois o TSE aponta que as mulheres representam 52,890% e os homens são 47,100% dos eleitores. A maioria dos eleitores tem faixa etária entre os 16 a 44 anos. Quando observamos o grau de instrução, os que declaram que não tem o ensino fundamental completo são a maioria com 21,994 % dos votantes, desses a maioria são mulheres com 52,055 % do eleitorado. O sexo feminino também é maioria no quesito ensino superior completo, são 68,240% do eleitorado e apenas 31,760% do sexo masculino.
Distribuição eleitores por sexo e idade em Porteiras:
| Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | %N/T | Total(T) | %/TT |
| Inválida | 65 | 42,760 | 86 | 56,580 | 0,660 | 152 | 0,000 |
| 16 anos | 7.477 | 50,240 | 7.406 | 49,760 | 0,000 | 14.883 | 0,230 |
| 17 anos | 26.934 | 48,720 | 28.352 | 51,280 | 0,000 | 55.286 | 0,840 |
| 18 a 20 anos | 171.281 | 48,880 | 179.106 | 51,120 | 0,000 | 350.387 | 5,330 |
| 21 a 24 anos | 294.452 | 48,860 | 308.235 | 51,140 | 0,000 | 602.687 | 9,180 |
| 25 a 34 anos | 709.263 | 48,110 | 764.937 | 51,890 | 0,000 | 1.474.200 | 22,450 |
| 35 a 44 anos | 634.639 | 47,510 | 701.281 | 52,490 | 0,000 | 1.335.920 | 20,340 |
| 45 a 59 anos | 710.678 | 46,560 | 815.497 | 53,430 | 0,000 | 1.526.245 | 23,240 |
| 60 a 69 anos | 287.311 | 45,200 | 348.287 | 54,790 | 0,010 | 635.654 | 9,680 |
| 70 a 79 anos | 164.253 | 44,580 | 203.998 | 55,370 | 0,050 | 368.453 | 5,610 |
| Superior a 79 anos | 86.971 | 42,660 | 116.444 | 57,110 | 0,230 | 203.893 | 3,100 |
| TOTAL(TT) | 3.093.324 | 47,100 | 3.473.629 | 52,890 | 0,010 | 6.567.760 | 100,000 |
Distribuição por sexo e grau de instrução:
| Grau de Instrução | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Total(T) | %T/TT |
| ANALFABETO | 711 | 48,799 | 746 | 51,201 | 1.457 | 10,761 |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 246 | 49,004 | 256 | 50,996 | 502 | 3,708 |
| ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1.624 | 54,533 | 1.354 | 45,467 | 2.978 | 21,994 |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1.083 | 40,562 | 1.587 | 59,438 | 2.670 | 19,719 |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 1.216 | 52,055 | 1.120 | 47,945 | 2.336 | 17,253 |
| LÊ E ESCREVE | 1.223 | 49,655 | 1.240 | 50,345 | 2.463 | 18,191 |
| SUPERIOR COMPLETO | 222 | 31,760 | 477 | 68,240 | 699 | 5,162 |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 175 | 40,230 | 260 | 59,770 | 435 | 3,213 |
| TOTAL(TT) | 6.500 | 48,006 | 7.040 | 51,994 | 13.540 | 100,000 |
(*) Portal OKariri com dados do TSE.

