Pouco tempo depois de a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUECEME) divulgou que segue tendência de poucas chuvas até o mês de maio de 2016, choveu em vários municípios do Ceará. O documento da possível seca foi finalizado na segunda-feira, 22 de fevereiro. Segundo esta nova previsão, há 70% de probabilidades de o Estado ter chuvas na categoria abaixo da média no próximo trimestre. As chances de haver precipitações na categoria em torno da média e de 25% na categoria acima da média e 5%.

A FUCEME analisa conforme a imagem do satélite METEOSAT-10, canal visível, das 16h local, há nuvens sobre o centro-norte do Ceará. Essa nebulosidade deve-se a áreas de instabilidade formadas pela presença de um Cavado de Altos Níveis (CAN – sistema de circulação horária a aproximadamente 12km de altura) e pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) na região Nordeste (NE) do Brasil.
Foi registrado chuva em 83 municípios do Ceará (dados colhidos as 08:55h) as 7:00h de terça-feira (23/02) e às 7:00h de quarta-feira (24/02). O maior volume foi registrado em Iracema (37.0 mm) seguido por Brejinho no município de Barro (36.2 mm); São Gonçalo Do Amarante (34.0 mm); Poço do pau em Brejo Santo (31.0 mm) e Ipaumirim (30.8 mm).
Para os agricultores que já fizeram as suas plantações esses “chuviscos” são muito importantes, pois são eles que preservam a umidade da terra e garantem a boa produtividade.
Confira relatório de chuva referente ao período:
| Posto | Município | Chuva (mm) |
| Brejinho | Barro | 36.2 |
| Poço Do Pau | Brejo Santo | 31.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 30.8 |
| Sitio Macapá | Jati | 26.0 |
| Jati | Jati | 23.0 |
| Baixio | Baixio | 21.0 |
| Ingazeira | Aurora | 19.8 |
| Missão Velha | Missão Velha | 18.5 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 18.4 |
| Porteiras | Porteiras | 17.0 |
| Caririaçu | Caririaçu | 17.0 |
| Vila Feitosa | Caririaçu | 17.0 |
| Sitio Canto | Umari | 16.2 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 16.0 |
| Altaneira | Altaneira | 14.8 |
| Jardim | Jardim | 13.0 |
| Cajazerinha | Umari | 12.0 |
| Lameiro | Crato | 12.0 |
| Umari | Umari | 11.0 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 10.0 |
| Crato | Crato | 9.8 |
| Cuncas | Barro | 9.2 |
| Barbalha | Barbalha | 9.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 9.0 |
| Abaiara | Abaiara | 8.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 7.4 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 7.0 |
| Nova Olinda | Nova Olinda | 7.0 |
| Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 7.0 |
| Milagres | Milagres | 6.5 |
| Jamacaru | Missão Velha | 4.4 |
| Mauriti | Mauriti | 3.5 |
| Monte Alegre | Barro | 3.2 |
| São Sebastiao | Cariús | 2.0 |

